Tutto su mia mamma

Tutto su mia mamma

Tutto su mia mamma-p1.webp Profilo
  • Dramma: Tutto su mia mamma (titolo inglese)
  • Romanizzazione rivista: Bootakhaeyo Eomma
  • Hangul: Per favore, mamma
  • Direttore: Lee Gun-Joon
  • Scrittore: Yoon Kyung-Ah
  • Rete: KBS2
  • Episodi: 54
  • Data di rilascio: 15 agosto 2015 - 14 febbraio 2016
  • Durata: Sabato e domenica 19:55
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

Jin-Ae ( Eugenio ) ha una relazione di amore e odio con sua madre San-Ok. Sogna di diventare indipendente dalla sua famiglia e soprattutto da sua madre. Jin-Ae si innamora di Hoon-Jae e lo sposa. Nel frattempo, ciò che attende Jin-Ae è la sua nuova suocera. Mentre attraversa momenti difficili con la suocera, Jin-Ae inizia a capire sua madre San-Ok per la prima volta.

Note

  1. 'All About My Mom' ​​prende il posto della fascia oraria sabato e domenica 19:55 di KBS2 precedentemente occupata da ' House of Bluebird ' e seguita da ' Cinque e basta ' il 20 febbraio 2016.
  2. Primo ruolo da attore per Eugenio da quando ha dato alla luce il suo primo figlio (una figlia) nell'aprile 2015.
  3. Eugenio e il regista Lee Gun-Joon avevano già lavorato insieme nella serie drammatica della KBS del 2002 Loving You ( Eugenio il suo debutto come attore).
  4. La prima lettura della sceneggiatura ha avuto luogo il 29 giugno 2015 presso la stazione di trasmissione KBS Annex a Yeouido, in Corea del Sud.

Lancio

Tutto su mia mamma-Eugene1.webp Lee Sang-Woo Tutto su mia mamma-Ko Du-Shim1.webp Tutto su mia mamma-Kim Kap-Soo1.webp Tutto su mia mamma-Kim Mi-Sook1.webp
Eugenio Lee Sang-Woo O Du-Shim Kim Cop-Soo Kim Mi-Sook
Lee Jin-Ae Kang Hoon-Jae Lim San-Ok Lee Dong-Chool Hwang Young-Sun
Canzone Seung-Hwan Oh Min Suk Tutto su mia madre-figlio Yeo-Eun1.webp Choi Tae-Joon Tutto su mia mamma-Jo Bo-Ah1.webp
Canzone Seung-Hwan Oh Min Suk Figlio Yeo-Eun Choi Tae-Joon Jo Bo-Ah
Jang Cheol Woong Lee Hyeong-Gyu Sun Hye-Joo Lee Hyeong-Presto Jang Chae-Ri
Tutto su mia mamma-Canzone Jong-Ho.webp Tutto su mia mamma-Kim So-Young.webp Tutto su mia mamma-Tae Hang-Ho.webp Tutto su mia mamma-Min Ji-A.webp Il mio A
Canzone Jong-Ho Chae So-Young Colore Hang-Ho Io Ji-A Il mio A
Yoon Sang-Hyuk Shin Yoo-Hee Park Kye-Tae Figlio Yoo-Kyung Ko Aeng-Doo
Tutto su mia mamma-Jo Mi-Ryung.webp Tutto su mia mamma-Park Eun-Ji.webp
Jo Mi-Ryung Parco Eun Ji
Han Eun-Ok Choi Seo-Hyun

Membri del cast aggiuntivi:

  • Kim Young-Ok - Canzone Ki-Nam
  • Cha Jung-Won-Eun-Ha
  • Kang Sung-Jin-Kim Gwang-Ryeol
  • Nam Gi-Ae -Hong Yoo-Ja
  • Hwang Jung-Min-Yeom Nan-Sook
  • Gil Jung-Woo -Kim San
  • Seo Jang-Hyun: amico di Kim San
  • Bene, Susanna -Kong Na-Ri
  • Yang Joo-Ho - Avvocato Hwang
  • Jung Eun-Pyo - Capo sezione Yang
  • Lee Si-Won - Yoo Ji-Yeon
  • Yoon Hee-Seok - Canzone Joon-Young
  • Jang Do-Yoon-Park Seung-Wan
  • Kim Ji-Eun-Hong-Do
  • Kim Joon-Hyun - CEO Kim
  • Lee Yeon-Kyung - Dottore
  • Kim Eung-Soo: truffatore
  • Jung Yun-Ha - coabitante di Hoon-Jae
  • Heo Jung-Eun - Lee Jin-Ae (giovane)
  • Park Ha-Joon - Kang Hoon-Jae (giovane)
  • Kim Sung-Kang - Compratore cinese (ep.3-4)
  • Ha Eun-Jin
  • Kang Woo-Je
  • Hong Seo-giugno
  • Kang Chan-Yang
  • Ha Ji-Eun
  • Jang In-Sub
  • Ku Hye-Ryeong
  • Jo Si-Nae
  • Yoo Jang-Young
  • Kim Kwang-Young
  • Kim Gwang-In
  • Yoo Pil-Ran
  • Kim Kyung-Ran
  • Park Young-Soo
  • Quindi Hee-Jung
  • Lee Jin-Kwon
  • Han Yeo-Lana
  • Lee Yoon-Sang
  • Min Joon-Hyun
  • Lee Chang
  • Min Jun-Ho
  • Shim Hye-Yeon
  • Figlio Seon-Geun
  • Kim Soo Jin
  • Parco Joo-Yong

Rimorchi

  • 00:43Teaser 2
  • 00:49Teatrino

Valutazioni degli episodi

Data Episodio TNMS AGB
A livello nazionale Seul A livello nazionale Seul
2015-08-15 1 14,1% (5°) 13,2% (5°) 14,9% (4°) 15,7% (4°)
2015-08-16 2 22,7% (2°) 22,3% (2°) 24,3% (1°) 24,5% (2°)
22-08-2015 3 17,0% (3°) 16,2% (4°) 17,3% (4°) 16,8% (4°)
23-08-2015 4 19,5% (2°) 18,2% (3°) 20,5% (2°) 20,5% (2°)
29-08-2015 5 19,8% (2°) 18,6% (4°) 19,9% (3°) 20,4% (3°)
2015-08-30 6 21,3% (2°) 20,6% (3°) 22,5% (2°) 22,8% (3°)
2015-09-05 7 21,0% (1°) 20,1% (1°) 21,9% (1°) 21,9% (1°)
2015-09-06 8 24,0% (1°) 23,0% (1°) 26,5% (1°) 26,8% (1°)
2015-09-12 9 21,7% (1°) 20,3% (1°) 22,2% (1°) 21,7% (1°)
2015-09-13 10 25,7% (1°) 23,7% (1°) 26,6% (1°) 26,2% (1°)
2015-09-19 11 21,5% (1°) 20,2% (1°) 22,5% (1°) 22,5% (1°)
20/09/2015 12 26,2% (1°) 25,7% (1°) 27,0% (1°) 27,6% (1°)
26-09-2015 13 19,5% (1°) 18,3% (2°) 20,1% (1°) 21,0% (1°)
27-09-2015 14 20,3% (1°) 18,9% (1°) 20,6% (1°) 20,4% (1°)
03-10-2015 15 22,0% (1°) 19,9% (1°) 23,2% (1°) 23,6% (1°)
2015-10-04 16 26,4% (1°) 24,1% (1°) 28,3% (1°) 29,0% (1°)
2015-10-10 17 23,5% (1°) 21,7% (1°) 24,2% (1°) 24,1% (1°)
2015-10-11 18 23,5% (1°) 23,2% (1°) 26,3% (1°) 27,2% (1°)
2015-10-17 19 23,3% (1°) 22,4% (2°) 24,0% (1°) 23,9% (1°)
2015-10-18 20 27,9% (1°) 26,2% (1°) 29,4% (1°) 29,4% (1°)
24-10-2015 21 24,3% (1°) 23,7% (1°) 26,7% (1°) 27,9% (1°)
25-10-2015 22 28,2% (1°) 28,1% (1°) 30,3% (1°) 31,7% (1°)
2015-10-31 23 24,9% (1°) 23,5% (1°) 24,5% (1°) 24,6% (1°)
2015-11-01 24 28,0% (1°) 26,8% (1°) 29,2% (1°) 30,3% (1°)
2015-11-07 25 24,2% (1°) 22,3% (1°) 27,0% (1°) 26,7% (1°)
2015-11-08 26 27,3% (1°) 25,5% (1°) 31,1% (1°) 31,3% (1°)
2015-11-14 27 22,7% (1°) 21,4% (2°) 23,7% (2°) 24,1% (2°)
2015-11-15 28 27,3% (1°) 24,8% (1°) 29,5% (1°) 29,6% (1°)
21-11-2015 29 19,4% (2°) 18,0% (3°) 22,4% (2°) 23,2% (2°)
22-11-2015 30 29,1% (1°) 28,4% (1°) 30,7% (1°) 31,3% (1°)
28-11-2015 31 21,4% (1°) 20,5% (2°) 24,7% (2°) 25,1% (2°)
29-11-2015 32 27,2% (1°) 26,4% (1°) 30,9% (1°) 31,7% (1°)
2015-12-05 33 22,0% (1°) 21,0% (2°) 25,2% (1°) 26,0% (2°)
2015-12-06 34 28,2% (1°) 28,1% (1°) 31,7% (1°) 33,3% (1°)
2015-12-12 35 22,0% (1°) 20,3% (2°) 24,2% (2°) 24,3% (2°)
2015-12-13 36 27,7% (1°) 25,5% (1°) 32,1% (1°) 33,1% (1°)
2015-12-19 37 21,3% (2°) 19,8% (2°) 25,7% (2°) 25,9% (2°)
20-12-2015 38 26,7% (1°) 25,5% (1°) 32,4% (1°) 33,4% (1°)
26-12-2015 39 22,9% (1°) 20,6% (2°) 26,2% (2°) 27,6% (2°)
27-12-2015 40 26,2% (1°) 24,5% (2°) 32,1% (1°) 32,8% (2°)
2016-01-02 41 25,2% (1°) 22,8% (2°) 27,6% (2°) 28,1% (2°)
2016-01-03 42 28,2% (1°) 26,1% (2°) 33,3% (1°) 34,1% (1°)
2016-01-09 43 25,8% (2°) 23,1% (2°) 27,3% (2°) 28,5% (2°)
2016-01-10 44 32,6% (1°) 30,2% (2°) 33,8% (1°) 34,8% (1°)
2016-01-16 45 27,6% (2°) 25,4% (2°) 28,0% (2°) 28,5% (2°)
2016-01-17 46 35,6% (1°) 33,6% (1°) 35,8% (1°) 36,0% (1°)
23-01-2016 47 31,9% (1°) 29,2% (1°) 32,4% (1°) 34,0% (1°)
2016-01-24 48 37,1% (1°) 33,3% (1°) 36,9% (1°) 38,0% (1°)
30-01-2016 49 32,9% (2°) 29,1% (2°) 33,4% (2°) 34,0% (2°)
2016-01-31 50 35,9% (1°) 32,8% (2°) 36,3% (1°) 37,7% (1°)
2016-02-06 51 33,3% (1°) 29,6% (2°) 33,2% (1°) 33,2% (2°)
2016-02-07 52 33,5% (1°) 31,8% (1°) 31,1% (1°) 31,1% (1°)
2016-02-13 53 34,3% (2°) 31,8% (2°) 35,5% (1°) 35,6% (2°)
2016-02-14 54 39,1% (1°) 36,6% (1°) 38,2% (1°) 39,0% (1°)

Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson



  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo TNS Media Korea e AGB Nielson.

Premi

  • KBS Drama Awards 2015 - 31 dicembre 2015

Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: