Cattivo amore (dramma coreano)

Cattivo amore (dramma coreano)

Bad Love-Dramma coreano-p1.webp Profilo
  • Dramma: Cattivo amore
  • Romanizzazione rivista: Nabbeun Sarang
  • Hangul: cattivo amore
  • Direttore: Kim Mi-Sook
  • Scrittore: Hong Seung-Hee
  • Rete: MBC
  • Episodi: 129
  • Data di rilascio: 2 dicembre 2019 - 29 maggio 2020
  • Durata: Lunedì-venerdì 07:50-08:30
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

'Bad Love' segue la vita di 5 persone.

Così vinto ( Shin Go-Eun ) ha 29 anni e ha un diploma di scuola superiore. Lavora come commessa in un negozio di tessuti. So-Won possiede una personalità brillante e onesta. Il suo sogno è diventare una stilista. Sua sorella gemella è Eun-Hye (Cha Min-Jee). La personalità di Eun-Hye è completamente diversa da quella di So-Won. Eun-Hye è femminile e tranquilla. Entrambe le sorelle furono accettate all'università ma, a causa della loro situazione finanziaria, solo Eun-Hye poté frequentarla. Ancora oggi Eun-Hye si sente in colpa per questo.

Jae Hyuk ( Lee Sun-Ho ) lavora come designer. È il primo figlio del presidente Han ( Nam Kyung-Eup ), che gestisce il gruppo Noyoo. Jae-Hyuk si innamorò di Eun-Hyuk a prima vista e vivono insieme nonostante le obiezioni della famiglia di Jae-Hyuk.



Jae-Hyuk ha un fratellastro più giovane, Min-Hyuk ( Yoon Jong-Hwa ). Min-Hyuk desidera disperatamente ricevere il riconoscimento da suo padre. Nel frattempo, Yeon-Soo ( Oh Seung-A ) lavora come dipendente a contratto presso Noyoo Group. Quando era piccola, viveva delle spese della famiglia di So-Won. Vuole avere una vita di successo, ma in realtà è ancora povera.

Note

  1. 'Bad Love' prende il posto della fascia oraria dal lunedì al venerdì delle 07:50 di MBC precedentemente occupata da 'Everybody Say Kungdari' e seguita da 'My Wonderful Life' il 29 giugno 2020.

Lancio

Bad Love-KD-Shin Go-Eun.webp Bad Love-KD-Lee Sun-Ho.webp Bad Love-KD-Oh Seung-A.webp Bad Love-KD-Yoon Jong-Hwa .webp Jeon Seung-Bin
Shin Go-Eun Lee Sun-Ho Oh Seung-A Yoon Jong-Hwa Jeon Seung-Bin
Choi So-Won Han Jae-Hyuk Hwang Yeon-Soo Han Min Hyuk Choi Ho-Jin
Bad Love-KD-Lee Sang-Sook.webp Lee Ye-Bit Bad Love-KD-Cha Min-Jee.webp Bad Love-KD-Nam Kyoung-Eub.webp Bad Love-KD-Jung Ae-Ri.webp
Lee Sang-Sook Lee Ye-Bit No-Dio Nam Kyung-Eup Jung Ae-Ri
Canzone Dan-Sil Choi Ha-Eun Choi Eun-Hye Han Tae-Suk Jang Hwa-Ran
Bad Love-Jeon Jin-Ki.webp Bad Love-Shim Eun-Jin.webp Lee Do-Hyung Cantato Min-Jun
Jeon Jin-Ki Shim Eun-Jin Lee Do-Hyung Cantato Min-Jun
Parco Sang-Tae Han Yoo-Jin Il capo del dipartimento Shin Ji Seung Chul

Membri del cast aggiuntivi:

  • Shin Soo-Ho - Shin Soo-Ho
  • Seo Kwang-Jae - Parco esecutivo
  • Chu Yeon-Gyu-Kim Yeon-Chan
  • Kim Bang-Won - Segretario Jung
  • Shin Jun-Chul - direttore dell'istituto di ricerca
  • Sim So-Yeon - Kang Yoon-Hee
  • Mun Seong-Ryong - impiegato del centro commissioni
  • Park Ji-Won, il proprietario della porta accanto
  • Choi Hyoung-Regno Unito - personale dirigente
  • Kim Han-Na
  • Lee Yoon-Sang
  • Kim Hyun-Chang
  • È Yoon-Bin

Rimorchi

  • 04:52Rimorchioep.1
  • 00:32Teatrino2
  • 00:33Teatrino1

Valutazioni degli episodi

Data Episodio AGB
A livello nazionale Seul
2019-12-02 1 3,5% NO.
2019-12-03 2 3,3% NO.
2019-12-04 3 3,3% NO.
2019-12-05 4 3,6% NO.
2019-12-06 5 3,6% NO.
2019-12-09 6 4,0% NO.
2019-12-10 7 3,1% NO.
2019-12-11 8 3,6% NO.
2019-12-12 9 3,7% NO.
2019-12-13 10 3,6% NO.
2019-12-16 11 3,5% NO.
2019-12-17 12 3,4% NO.
2019-12-18 13 3,9% NO.
2019-12-19 14 3,6% NO.
20-12-2019 15 4,1% NO.
2019-12-23 16 3,6% NO.
2019-12-24 17 3,7% NO.
2019-12-25 18 3,1% NO.
26-12-2019 19 4,0% NO.
27-12-2019 20 3,7% NO.
2019-12-30 21 3,9% NO.
2019-12-31 22 3,9% NO.
2020-01-01 23 2,9% NO.
2020-01-02 24 3,9% NO.
2020-01-03 25 3,8% NO.
2020-01-06 26 3,8% NO.
2020-01-07 27 3,6% NO.
2020-01-08 28 3,5% NO.
2020-01-09 29 4,2% NO.
2020-01-10 30 4,1% NO.
2020-01-13 31 3,7% NO.
2020-01-14 32 4,0% NO.
2020-01-15 33 3,8% NO.
2020-01-16 34 4,0% NO.
2020-01-17 35 3,9% NO.
20-01-2020 36 4,1% NO.
2020-01-21 37 3,7% NO.
22-01-2020 38 4,3% NO.
2020-01-23 39 4,2% NO.
2020-01-24 40 3,0% NO.
27-01-2020 41 3,1% NO.
28-01-2020 42 4,0% NO.
29-01-2020 43 4,3% NO.
2020-01-30 44 4,3% NO.
2020-02-03 45 4,2% NO.
2020-02-04 46 4,2% NO.
2020-02-05 47 4,6% NO.
2020-02-06 48 4,4% NO.
2020-02-07 49 4,3% NO.
2020-02-10 50 4,6% NO.
2020-02-11 51 4,6% NO.
2020-02-12 52 4,4% NO.
2020-02-13 53 4,7% NO.
2020-02-14 54 4,5% NO.
2020-02-17 55 5,0% NO.
2020-02-18 56 4,8% NO.
2020-02-19 57 4,9% NO.
2020-02-20 58 5,3% (16°) NO.
2020-02-21 59 5,6% NO.
2020-02-24 60 4,8% NO.
2020-02-25 61 5,1% NO.
2020-02-26 62 4,6% NO.
2020-02-27 63 5,1% NO.
2020-02-28 64 5,6% NO.
2020-03-02 65 5,1% NO.
2020-03-03 66 5,8% (17°) NO.
2020-03-04 67 5,1% NO.
2020-03-05 68 5,6% (17°) NO.
2020-03-06 69 5,3% NO.
2020-03-09 70 5,2% NO.
2020-03-10 71 5,1% NO.
2020-03-11 72 5,4% NO.
2020-03-12 73 6,1% (16esimo) NO.
2020-03-13 74 5,6% NO.
2020-03-16 75 5,6% NO.
2020-03-17 76 5,7% NO.
2020-03-18 77 5,8% (18°) 5,5% (20)
2020-03-19 78 6,0% (19esimo) 5,6% (19esimo)
20-03-2020 79 6,2% (18°) 5,9% (20
2020-03-23 80 5,7% NO.
2020-03-24 81 6,1% (16esimo) 6,1% (18esimo)
2020-03-25 82 6,1% (19esimo) 5,9% (19esimo)
2020-03-26 83 6,0% (19esimo) 5,6% (19esimo)
27-03-2020 84 5,8% NO.
2020-03-30 85 6,3% (19esimo) NO.
2020-03-31 86 5,9% (17°) NO.
2020-04-01 87 5,8% NO.
2020-04-02 88 6,0% (14°) 5,8% (13°)
2020-04-03 89 5,6% NO.
2020-04-06 90 5,9% (19esimo) 5,6% (20)
2020-04-07 91 5,9% (20esimo) 5,9% (19esimo)
2020-04-08 92 5,6% NO.
2020-04-09 93 5,6% (17°) 5,1% (18°)
2020-04-10 94 6,1% NO.
2020-04-13 95 5,7% (20esimo) 5,3% (20)
2020-04-14 96 6,0% (18°) 5,9% (16°)
2020-04-15 97 6,2% (15°) 5,9% (16°)
2020-04-16 98 6,0% (16°) 5,9% (17°)
2020-04-17 99 6,6% (20) 6,4% (20)
20-04-2020 100 5,8% (20esimo) NO.
2020-04-21 101 6,3% (15°) 5,8% (16°)
22-04-2020 102 6,0% (18°) NO.
2020-04-23 103 6,2% (15°) 5,9% (17°)
2020-04-24 104 6,3% (17°) 6,0% (17°)
27-04-2020 105 6,1% (18esimo) 6,0% (19esimo)
28-04-2020 106 6,0% (16°) 5,8% (16°)
29-04-2020 107 6,4% (14°) 6,3% (15°)
2020-04-30 108 5,6% (17°) 5,6% (18°)
2020-05-01 109 5,5% (17°) 5,5% (16°)
2020-05-04 110 5,7% (19esimo) NO.
2020-05-05 111 5,4% (19esimo) 5,1% (19esimo)
2020-05-06 112 6,3% (15°) 6,0% (17°)
2020-05-07 113 5,9% (13°) 5,8% (11°)
2020-05-08 114 6,3% (15°) 6,1% (17esimo)
2020-05-11 115 5,9% (16°) 5,7% (18°)
2020-05-12 116 6,1% (13°) 5,8% (17°)
2020-05-13 117 6,5% (11°) 6,1% (14°)
2020-05-14 118 6,1% (12°) 5,8% (12°)
2020-05-15 119 6,2% (15°) 5,8% (16°)
2020-05-18 120 5,4% (18°) NO.
2020-05-19 121 6,1% (14°) 5,7% (17°)
2020-05-20 122 6,3% (12°) 5,9% (15°)
2020-05-21 123 6,5% (11°) 6,5% (9°)
2020-05-22 124 6,1% (13°) 6,1% (16esimo)
2020-05-25 125 6,4% (12°) 6,3% (15°)
2020-05-26 126 6,0% (13°) 5,6% (17°)
2020-05-27 127 6,8% (8°) 6,4% (11°)
28-05-2020 128 6,9% (8°) 6,7% (9°)
2020-05-29 129 6,8% (12°) 6,6% (12°)


Fonte: AGB Nielson

  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo AGB Nielson.

Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: