Ti evoco, Oro!

Ti evoco, Oro!

Ti evoco, Oro!-p1.webp Profilo
  • Dramma: Ti evoco, Oro! (titolo letterale)
  • Romanizzazione rivista: Geum Nawara, Deookddak!
  • Hangul: Vieni fuori con l'oro, presto!
  • Direttore: Lee Hyeong-Sun, Yoon Ji-Hoon
  • Scrittore: Ha Chung-Ok
  • Rete: MBC
  • Episodi: 50
  • Data di rilascio: 6 aprile - 22 settembre 2013
  • Durata: Villaggio. & Sole. 20:40
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

La serie drammatica descrive i bluff e le realtà della classe media, trovando significato anche nel matrimonio e nella famiglia.

Note

  1. 'Ti evoco, Gold!' prende il sopravvento MBC Sab. & Sole. 20:40 fascia oraria precedentemente occupata da 'The Sons' e seguita da 'A Little Love Never Hurts' settembre 2013.
  2. La prima lettura della sceneggiatura ha avuto luogo il 22 marzo 2013.

Lancio

Ti evoco, Oro!-Han Ji-Hye.webp Ti evoco, Oro!-Han Ji-Hye1.webp Ti evoco, Oro!-Yeon Jeong-Hun.webp Ti evoco, Oro!-Lee Tae-Sung.webp Lee Soo-Kyung
Han Ji-Hye Han Ji-Hye Yeon Jeong-Hun Lee Tae-Sung Lee Soo-Kyung
Jung Mong-Hee Will-Na Park Hyun-Soo Park Hyun-Joon Sung Eun
Ti evoco, Oro!-Baek Jin-Hee.webp Ti evoco, Oro!-Park Seo-Joon.webp Ti evoco, Oro!-Kim Hyung-Joon (1987).webp Ti evoco, Oro!-Choi Myeong-Gil.webp Ti evoco, Oro!-Kil Yong-Woo.webp
Baek Jin-Hee Park Seo-Jun Kim Hyung-Jun Choi Myoung-Gil Kil Yong-Woo
Jung Mong-Hyun Park Hyun-Tae Jung Mong Kyu Percorso Sim-Dock Jung Byeong-Hoo
Ti evoco, Oro!-Ban Hyo-Jung.webp Ti evoco, Oro!-Choi Ju-Bong.webp Kim Ji-Young Ti evoco, Oro!-Kim Kwang-Kyu.webp Ti evoco, Oro!-Cho Eun-Sook.webp
Ban Hyo Jung Choi Ju-Bong Kim Ji-Young Kim Kwang Kyu Cho Eun-Sook
Kim Pil-Nyeo Jung Pan Geum Choi Gwang-Presto Jung Byeong-Dal Mangiare a casa
Ti evoco, Oro!-Kim Dan-Yul.webp Ti evoco, Oro!-Han Jin-Hee.webp Ti evoco, Gold!-Lee Hye-Sook.webp Ti evoco, Oro!-Geum Bo-Ra.webp Ti evoco, Oro!-Han Bo-Reum.webp
Kim Dan-Yul Han Jin-Hee Lee Hye-Sook Gemma Bo-Ra Han Bo-Reum
Jung Doo-Ri Park Soon-Sang Jang Deok Hee Min Young-Ae Viso
Ti evoco, Oro!-Kim Ye-Won.webp Lee Kyung Jin
Kim Ye-Won Lee Kyung Jin
Min Jung La madre naturale di Hyun-Soo

Membri del cast aggiuntivi:

  • Kim Da-Hyun -Jin Sang-Chul
  • Parco Min-Ha-A-Ram
  • Kim Yoon-Joo - donna volpe
  • Park Ji-Woo - Park Hyun-Soo (giovane)
  • Shim Eun-Jin - L'amico di Yoo-Na (cameo)
  • Kim Sung-Kyum - Il padre di Mi-Na (cameo)
  • Kim Byung-Ok -Hwang Jong-Pal (cameo)
  • Choi Yun-Woo

Rimorchi

  • 00:40Rimorchioep.1
  • 00:33Teaser 2
  • 00:21Teaser 1

Galleria di immagini

Valutazioni degli episodi

Data Episodio TNMS AGB
A livello nazionale Seul A livello nazionale Seul
2013-04-06 1 NO. 8,9% (13°) NO. NO.
2013-04-07 2 8,2% (20) 10,0% (15°) 8,2% (20) 9,6% (16°)
2013-04-13 3 10,7% (8°) 12,4% (4°) 10,1% (10°) 11,0% (6°)
2013-04-14 4 11,5% (9°) 13,7% (7°) 11,5% (8°) 12,8% (8°)
20/04/2013 5 11,5% (7°) 12,8% (5°) 10,7% (10°) 11,7% (8°)
2013-04-21 6 12,5% (7°) 14,5% (4°) 11,8% (7°) 13,0% (7°)
27-04-2013 7 11,4% (5°) 13,4% (5°) 11,7% (5°) 13,2% (5°)
28-04-2013 8 12,1% (4°) 13,9% (4°) 11,5% (6°) 12,9% (6°)
2013-05-04 9 12,6% (4°) 14,7% (3°) 12,5% (4°) 14,3% (3°)
2013-05-05 10 13,4% (5°) 15,3% (3°) 14,2% (5°) 15,9% (3°)
2013-05-11 11 11,8% (4°) 13,8% (3°) 13,0% (5°) 14,5% (5°)
2013-05-12 12 15,4% (3°) 17,8% (3°) 15,1% (5°) 17,1% (3°)
2013-05-18 13 14,1% (3°) 17,1% (3°) 13,5% (5°) 14,8% (4°)
2013-05-19 14 14,3% (5°) 16,3% (3°) 15,7% (4°) 17,3% (3°)
2013-05-25 15 13,5% (3°) 15,8% (3°) 14,6% (4°) 16,8% (3°)
2013-05-26 16 16,0% (3°) 18,2% (3°) 17,0% (3°) 19,1% (3°)
2013-06-01 17 15,0% (3°) 18,3% (3°) 15,8% (4°) 17,8% (3°)
2013-06-02 18 15,2% (3°) 17,7% (3°) 16,4% (3°) 18,4% (3°)
2013-06-08 19 14,5% (3°) 16,7% (3°) 15,4% (3°) 17,1% (3°)
2013-06-09 20 15,1% (3°) 17,1% (3°) 15,6% (4°) 16,7% (4°)
2013-06-15 21 14,0% (3°) 15,9% (3°) 14,9% (3°) 16,6% (3°)
2013-06-16 22 14,9% (3°) 17,4% (3°) 16,8% (3°) 18,8% (3°)
2013-06-22 23 14,8% (3°) 17,1% (3°) 16,1% (3°) 18,6% (3°)
23-06-2013 24 16,5% (3°) 18,3% (4°) 16,9% (3°) 18,7% (3°)
29-06-2013 25 14,6% (3°) 17,4% (3°) 15,0% (3°) 16,1% (3°)
2013-06-30 26 15,4% (3°) 18,3% (2°) 16,8% (2°) 17,8% (2°)
2013-07-06 27 16,0% (3°) 18,8% (2°) 16,4% (2°) 18,3% (2°)
2013-07-07 28 18,8% (2°) 21,9% (2°) 20,5% (2°) 22,2% (2°)
2013-07-13 29 15,9% (3°) 19,4% (3°) 16,5% (2°) 18,9% (2°)
2013-07-14 30 17,0% (2°) 20,6% (2°) 17,3% (3°) 19,6% (2°)
20/07/2013 31 16,0% (2°) 19,0% (2°) 17,0% (2°) 20,0% (2°)
2013-07-21 32 16,5% (2°) 20,1% (2°) 18,4% (2°) 20,9% (2°)
27-07-2013 33 15,3% (3°) 18,9% (2°) 17,0% (2°) 19,0% (2°)
28-07-2013 34 16,2% (2°) 19,3% (2°) 17,0% (2°) 18,8% (2°)
2013-08-03 35 15,6% (2°) 19,7% (2°) 16,5% (2°) 18,1% (2°)
2013-08-04 36 16,6% (3°) 20,4% (3°) 17,4% (3°) 19,5% (3°)
2013-08-10 37 16,0% (2°) 19,7% (2°) 17,3% (2°) 19,3% (2°)
2013-08-11 38 16,5% (2°) 19,8% (2°) 17,6% (2°) 19,6% (2°)
2013-08-17 39 17,0% (2°) 19,6% (2°) 19,3% (2°) 21,7% (2°)
2013-08-18 40 18,5% (2°) 22,7% (2°) 20,0% (2°) 22,6% (2°)
2013-08-24 41 16,0% (2°) 18,7% (2°) 19,2% (2°) 20,9% (2°)
2013-08-25 42 18,2% (2°) 21,7% (2°) 20,6% (2°) 23,0% (2°)
2013-08-31 43 18,1% (2°) 21,3% (1°) 19,7% (1°) 22,6% (1°)
2013-09-01 44 18,4% (2°) 21,8% (1°) 21,2% (2°) 23,6% (2°)
2013-09-07 45 19,4% (2°) 23,7% (1°) 20,5% (2°) 22,9% (1°)
2013-09-08 46 20,0% (2°) 24,0% (2°) 22,7% (2°) 25,5% (2°)
2013-09-14 47 20,8% (2°) 24,9% (1°) 21,9% (2°) 23,0% (1°)
2013-09-15 48 21,0% (2°) 25,0% (2°) 22,0% (2°) 23,6% (2°)
2013-09-21 49 20,8% (2°) 24,5% (1°) 20,0% (2°) 21,0% (2°)
22-09-2013 50 20,2% (2°) 23,2% (2°) 22,3% (2°) 24,6% (2°)

Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson



  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo TNS Media Korea e AGB Nielson.

Premi

  • 'MBC Drama Awards 2013' - 30 dicembre 2013

Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: