L'uomo col velo

L'uomo col velo

L'uomo col velo-p1.webp Profilo
  • Dramma: Man in a Veil (titolo inglese)/ Man Behind Secret (titolo inglese iniziale)/ Secret Man (titolo letterale)
  • Romanizzazione rivista: Bimilui Namja
  • Hangul: uomo segreto
  • Direttore: Shin Chang-Seok
  • Scrittore: Lee Jung-Dae
  • Rete: KBS2
  • Episodi: 105
  • Data di rilascio: 7 settembre 2020 - 10 febbraio 2021
  • Durata: Dal lunedì al venerdì 19:50
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

Un uomo ha l'intelligenza di un bambino di 7 anni a causa di un incidente. Han Yoo-Jung ([Uhm Hyun-Kyung]]) è una donna con una personalità brillante e positiva. Aspirava a diventare un'annunciatrice, ma il suo contesto familiare povero le ha fatto rinunciare al suo sogno. Ora lavora duramente per sostenere la sua famiglia. Vive anche in espiazione per le malefatte della sua sorella gemella fraterna.

Note

  1. 'Secret Man' prende il controllo della fascia oraria delle 19:50 dal lunedì al venerdì di KBS2 precedentemente occupata da ' Promessa fatale ' e seguito da ' La signorina Montecristo ' il 15 febbraio 2021.

Lancio

L'uomo col velo-Kang Eun Tak.webp L'uomo col velo-Uhm Hyun Kyung.webp L'uomo col velo-Lee Chae Young.webp L'uomo col velo-Lee Si Kang.webp
Kang Eun-Tak Uhm Hyun-Kyung Lee Chae-Young Lee Si-Kang
Lee Tae-Poong Han Yoo Jung Han Yoo-Ra Cha Seo-Joon

Gruppo di Lee Tae-Poong

Yang Mi Kyung L'uomo col velo-Lee Il-Hwa.webp L'uomo col velo-Lee Jin-Woo.webp L'uomo col velo-Chae Bin.webp L'uomo col velo-Lee Myung-Ho.webp
Yang Mi Kyung Lee Il-Hwa Lee Jin-Woo Chae Bin Lee Myung-Ho
Lee Kyung-Hye Yoon Soo-Hee Kang Sang-Hyun Kang Ye Jin Kang Sang-Tae

Gruppo di Han Yoo-Jung e Han Yoo-Ra

L'uomo col velo-Choi Jae-Sung.webp Kim Eun Soo L'uomo col velo-Jang Tae-Hoon.webp Seo Woo-Jin L'uomo velato-Bae Do-Hwan.webp
Choi Jae-Sung Kim Eun Soo Jang Tae Hoon Seo Woo-Jin Bae Do-Hwan
Han Dae-Cheol Yeo Sook-Sì Han Yoo-Myung Han Dong-Ho Yeo Bong Joon

Gruppo di Cha Seo-Joon

Hong Il Kwon Kim Hee-Jung Kim Yoon Kyung L'uomo col velo-Lee Jung-Yong.webp
Hong Il Kwon Kim Hee-Jung Kim Yoon Kyung Lee Jung-Yong
Cha Woo-Seok Joo Hwa-Yeon Cha Mi-Ri Koo Cheon-Soo

Altri

Yoon Da-Young Kim Da-In Uhm Hye-Soo Park Jin-Young Parco Joo-Ha
Yoon Da-Young Kim Da-In Uhm Hye-Soo Park Jin-Young Parco Joo-Ha
Parco Na-Young Han Yoo-Jung (giovane) infermiera commessa di un negozio di lusso Junghee

Membri del cast aggiuntivi:

  • Sono -Choi Joon-Seok
  • Choi Wan-Jung-Mi-Jung
  • Lee Chae-Hyun-Kim Min-Joon
  • Kim Do-Kyung-Choi Ji-Suk
  • Kim Ye-Ryeong - La madre di Joon-Seok
  • Choi Min-Geum - Zia di Yeo Sook-Ja
  • Oh Chae-Eun: la maestra d'asilo di Han Dong-Ho
  • Ho Sol-Hee: l'amico di Ye-Jin
  • Woo Yong-Hee: il segretario Kim
  • Jeong Ye-Seo - segretario
  • Kim Dae-Gook - detective
  • Lee Si-Hoo - custode di una casa per le vacanze
  • Kim Hee-Su - infermiere
  • Ciao Gyeong-Rok - personale ospedaliero
  • Jeong Tae-Su - cliente del negozio
  • Cho Yi-An - Han Yoo-Myung (bambino)
  • Moon Chae-Hyun - bambina dell'asilo (ep.3)
  • Seo Kwang-Jae
  • Ha-Min
  • Kim Young-Hee
  • Han Yi-Young
  • Jeon Chi-Hwa
  • Kim Jin-Hyeon

Valutazioni degli episodi

Data Episodio AGB
A livello nazionale Seul
2020-09-07 1 10,4% (4°) 9,3% (4°)
2020-09-08 2 11,1% (3°) 10,7% (3°)
2020-09-09 3 11,4% (5°) 9,8% (5°)
2020-09-10 4 10,7% (4°) 9,3% (4°)
2020-09-11 5 11,4% (3°) 10,1% (3°)
2020-09-14 6 11,0% (3°) 9,7% (3°)
2020-09-15 7 12,6% (3°) 10,9% (3°)
2020-09-16 8 12,9% (3°) 11,3% (4°)
2020-09-17 9 13,0% (3°) 10,9% (3°)
2020-09-18 10 12,0% (3°) 10,0% (4°)
2020-09-21 11 12,3% (3°) 10,7% (3°)
2020-09-22 12 12,1% (3°) 10,4% (3°)
2020-09-23 13 11,7% (5°) 10,0% (5°)
2020-09-24 14 12,1% (3°) 10,4% (3°)
2020-09-25 15 11,2% (2°) 9,4% (3°)
28-09-2020 16 11,1% (3°) 10,2% (3°)
2020-09-29 17 10,9% (3°) 9,2% (3°)
2020-09-30 18 11,4% (3°) 9,8% (3°)
2020-10-05 19 11,8% (3°) 10,3% (3°)
2020-10-06 20 13,1% (2°) 12,0% (2°)
2020-10-07 21 14,3% (2°) 12,2% (3°)
2020-10-08 22 14,4% (2°) 13,0% (2°)
2020-10-09 23 13,5% (2°) 11,4% (2°)
2020-10-12 24 15,1% (2°) 13,6% (2°)
2020-10-13 25 15,1% (2°) 13,8% (2°)
2020-10-14 26 14,8% (2°) 13,1% (2°)
2020-10-15 27 14,5% (2°) 12,6% (2°)
2020-10-19 28 14,2% (2°) 12,3% (2°)
20-10-2020 29 14,5% (2°) 12,4% (2°)
2020-10-21 30 14,6% (2°) 11,6% (3°)
2020-10-22 31 15,5% (2°) 13,7% (2°)
23-10-2020 32 15,2% (2°) 13,2% (2°)
2020-10-26 33 15,1% (2°) 13,2% (2°)
27-10-2020 34 15,0% (2°) 13,0% (2°)
28-10-2020 35 14,8% (2°) 12,6% (2°)
29-10-2020 36 15,5% (2°) 13,5% (2°)
2020-10-30 37 14,8% (2°) 13,1% (2°)
2020-11-03 38 15,9% (2°) 14,6% (3°)
2020-11-04 39 14,7% (2°) 12,3% (3°)
2020-11-06 40 13,9% (2°) 11,7% (2°)
2020-11-09 41 15,0% (2°) 12,7% (3°)
2020-11-11 42 15,0% (2°) 13,1% (2°)
2020-11-12 43 14,8% (2°) 12,7% (2°)
2020-11-13 44 14,7% (2°) 12,6% (2°)
2020-11-16 45 15,1% (2°) 12,9% (3°)
2020-11-17 46 15,0% (2°) 13,1% (2°)
2020-11-18 47 15,5% (2°) 13,2% (2°)
2020-11-19 48 16,4% (2°) 14,3% (2°)
2020-11-23 49 16,0% (2°) 13,9% (3°)
2020-11-25 50 16,1% (2°) 14,3% (2°)
2020-11-26 51 15,9% (2°) 13,4% (2°)
27-11-2020 52 15,9% (2°) 14,7% (2°)
2020-11-30 53 17,0% (2°) 15,0% (3°)
2020-12-01 54 17,1% (3°) 14,5% (4°)
2020-12-02 55 16,7% (2°) 14,2% (2°)
2020-12-03 56 17,0% (2°) 15,2% (2°)
2020-12-04 57 16,8% (2°) 14,6% (2°)
2020-12-07 58 17,3% (3°) 15,0% (4°)
2020-12-08 59 17,4% (4°) 15,1% (4°)
2020-12-09 60 17,7% (2°) 15,4% (2°)
2020-12-10 61 17,5% (2°) 15,3% (2°)
2020-12-11 62 16,8% (2°) 15,1% (2°)
2020-12-14 63 17,7% (3°) 15,1% (4°)
2020-12-15 64 18,5% (4°) 16,5% (4°)
2020-12-16 65 17,9% (2°) 15,6% (2°)
2020-12-17 66 17,9% (2°) 16,0% (2°)
2020-12-18 67 17,9% (2°) 16,1% (2°)
2020-12-21 68 18,8% (4°) 16,6% (4°)
2020-12-22 69 18,8% (4°) 16,4% (4°)
2020-12-23 70 18,5% (2°) 16,2% (3°)
2020-12-24 71 17,8% (2°) 15,9% (2°)
2020-12-25 72 17,9% (2°) 16,0% (2°)
2020-12-28 73 19,8% (4°) 17,5% (4°)
29-12-2020 74 19,5% (4°) 17,0% (4°)
2020-12-30 75 19,1% (2°) 16,9% (2°)
2020-12-31 76 18,3% (2°) 15,9% (2°)
2021-01-01 77 18,9% (2°) 17,0% (2°)
2021-01-04 78 19,1% (4°) 16,6% (4°)
2021-01-05 79 19,3% (4°) 16,9% (4°)
2021-01-06 80 18,7% (2°) 15,8% (2°)
2021-01-07 81 19,7% (2°) 16,8% (2°)
2021-01-08 82 20,1% (2°) 17,6% (2°)
2021-01-11 83 19,2% (2°) 17,5% (2°)
2021-01-12 84 19,6% (2°) 17,3% (2°)
2021-01-13 85 19,5% (2°) 16,9% (2°)
2021-01-14 86 18,8% (2°) 15,9% (2°)
2021-01-15 87 18,1% (2°) 15,4% (2°)
2021-01-18 88 19,3% (2°) 16,2% (2°)
2021-01-19 89 19,1% (2°) 16,7% (2°)
2021-01-20 90 18,9% (2°) 16,3% (2°)
2021-01-21 91 19,3% (2°) 16,8% (2°)
22-01-2021 92 19,8% (2°) 17,4% (2°)
2021-01-25 93 19,5% (2°) 17,3% (2°)
2021-01-26 94 20,4% (2°) 17,9% (2°)
2021-01-27 95 19,4% (2°) 17,1% (2°)
28-01-2021 96 19,4% (2°) 16,9% (2°)
29-01-2021 97 19,8% (2°) 17,3% (2°)
2021-02-01 98 20,1% (2°) 16,5% (2°)
2021-02-02 99 21,2% (1°) 18,9% (1°)
2021-02-03 100 20,2% (2°) 17,7% (2°)
2021-02-04 101 19,6% (2°) 17,0% (2°)
2021-02-05 102 19,9% (2°) 17,3% (2°)
2021-02-08 103 19,7% (2°) 17,1% (2°)
2021-02-09 104 20,5% (2°) 17,9% (2°)
2021-02-10 105 21,3% (2°) 18,7% (2°)

Fonte: AGB Nielson



  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo AGB Nielson.

Premi


Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: