Il mio amore al mio fianco (dramma coreano)
Profilo - Dramma: My Love By My Side (titolo letterale)
- Romanizzazione rivista: Nae Sarang Nae Gyeote
- Hangul: il mio amore accanto a me
- Direttore: Han Jung Hwan
- Scrittore: Kim Sa Kyung
- Produttore: Kim Jung-Min
- Rete: SBS
- Episodi: 50
- Data di rilascio: 7 maggio - 23 ottobre 2011
- Durata: Sabato e domenica 20:40
- Lingua: coreano
- Paese: Corea del Sud
Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©
Una studentessa di 19 anni delle superiori rimane incinta e dà alla luce il bambino. Cresce il suo bambino da sola e trova il suo amore.
Mi-Sol, 19 anni ( Lee So-Yeon ) vive con la madre e lo zio. È all'ultimo anno delle superiori e vive la sua vita più o meno come gli altri studenti delle scuole superiori. Mi-Sol studia duramente per entrare in una buona università e sua madre è entusiasta dei suoi studi. Non sapendo perché, Mi-Sol ha difficoltà a svegliarsi presto la mattina e inizia a mangiare molto.
Suk Bin ( Su Joo-Wan ) e Mi-Sol sono diventati amici grazie alle loro madri che si conoscono. Suk-Bin è uno studente d'onore, ma è stressato dalle alte aspettative di sua madre nei suoi confronti. La sua famiglia vive nella guest house nella tenuta di suo zio e suo padre lavora per l'azienda di suo zio. La suocera di suo zio gestisce una grande azienda. Suo zio e sua zia vanno d'accordo, ma non hanno figli. Sua zia ha un segreto. Ha partorito quando aveva 20 anni, ma sua madre ha scaricato il bambino e le ha detto che era morto. La zia sente sua madre parlare al telefono e scopre che il suo bambino non è realmente morto. Sulla via del ritorno dall'orfanotrofio dove aveva cercato informazioni sul suo bambino, la zia muore in un incidente stradale.
Nel frattempo, So-Ryong ( Lee Jae-Yoon ) è uno studente universitario. Vive con i suoi genitori (sua madre lavora come insegnante di scuola superiore) e la nonna piantagrane. A causa della nonna la famiglia si trova in difficoltà finanziarie. Tuttavia, So-Ryong è una persona positiva e buona.
Mi-Sol non ha idea di quale potrebbe essere la causa dei suoi sintomi insoliti. Un giorno scopre che una delle sue amiche è rimasta incinta e gli altri spettegolano. Mi-Sol si rende conto che anche lei potrebbe essere incinta. Mi-Sol diventa paranoico e decide di fare un test di gravidanza. Il test risulta positivo. Un giorno, Mi-Sol si traveste da adulta e va in una clinica per abortire, ma sente il suo bambino dentro di sé...
Note
- 'My Love By My Side' prende il posto della fascia oraria SBS Saturday & Sunday delle 20:50 precedentemente occupata da 'Smile Mom' e seguita da 'If Tomorrow Comes' il 29 ottobre 2011.
Lancio
| | |
| Lee So-Yeon | Lee Jae-Yoon | Su Joo-Wan |
| Dom-dom | Lee So-Ryong | Ko Suk-Bin |
| | | | |
| Kim Mi-Sook | Luna Chun-Sik | Kim Mi-Kyung | Kim Myeong-Kuk | Sab Mer-Sì |
| Bong Sun-A | Kim Woo Dong | Choi Eun-Hee | Lee Man-Soo | Sarah Jung |
| | | | | |
| Lee Ui-Jeong | Lee Whee-Hyang | Kim Il-Woo | Luna Ji-In | Choi Jae-Sung | Jung Hye-Sun |
| Lee Joo-Ri | Bae Jung-Ja | Ko Jin-Taek | Ko Soo-Bin | O Jin-Kuk | La suocera di Jin-Kuk |
Membri del cast aggiuntivi:
- Jeon Hye-Bin - Jo Yoon-Jung (moglie di Suk-Bin)
- Lee Tae-Woo - Bong Young-Woong
- Kwon Eun-Soo - Amico di Do Mi-Sol
- Hong In-A
Valutazioni degli episodi
| Data | Episodio | A livello nazionale | Seul |
|---|---|---|---|
| 2011-05-07 | 1 | 6,9 (18) | 7,5 (16°) |
| 2011-05-08 | 2 | NO. | NO. |
| 2011-05-14 | 3 | 6,6 (19esimo) | 7,7 (18°) |
| 2011-05-15 | 4 | NO. | 8,3 (20) |
| 2011-05-21 | 5 | 8.0 (16°) | 8,4 (17) |
| 22-05-2011 | 6 | 7,8 (20) | 8,5 (19°) |
| 28-05-2011 | 7 | 7,4 (16°) | 8,5 (15°) |
| 29-05-2011 | 8 | 8,8 (13°) | 10,8 (11°) |
| 2011-06-04 | 9 | 7.1 (20) | 8,4 (16) |
| 2011-06-05 | 10 | 7,6 (16°) | 8,8 (17°) |
| 2011-06-11 | 11 | 8,5 (10°) | 9,7 (10°) |
| 2011-06-12 | 12 | 8,8 (14°) | 10,4 (12°) |
| 2011-06-18 | 13 | 8,8 (12°) | 9,5 (14°) |
| 2011-06-19 | 14 | 8,6 (17°) | 10,3 (16) |
| 2011-06-25 | 15 | NO. | NO. |
| 2011-06-26 | 16 | 8,6 (14°) | 9,9 (14°) |
| 2011-07-02 | 17 | 8,4 (13°) | 9,0 (14°) |
| 2011-07-03 | 18 | 8,7 (19esimo) | NO. |
| 2011-07-09 | 19 | 8.2 (18) | NO. |
| 2011-07-10 | 20 | 8,7 (20) | NO. |
| 2011-07-16 | 21 | 8.3 (14°) | 9,5 (14°) |
| 2011-07-17 | 22 | 9,3 (14°) | 9,7 (14°) |
| 23-07-2011 | 23 | 8,6 (13°) | 9,8 (10°) |
| 2011-07-24 | 24 | NO. | NO. |
| 2011-07-30 | 25 | NO. | NO. |
| 2011-07-31 | 26 | 8,4 (17) | NO. |
| 2011-08-06 | 27 | 8,6 (19esimo) | 8,8 (17°) |
| 2011-08-07 | 28 | 10.1 (16) | 10,7 (17°) |
| 2011-08-13 | 29 | 10,0 (9°) | 11,6 (8°) |
| 2011-08-14 | 30 | 8,9 (15°) | 9,8 (14°) |
| 20/08/2011 | 31 | 14.1 (5°) | 15,3 (5°) |
| 2011-08-21 | 32 | 15,0 (5°) | 16,7 (4°) |
| 27-08-2011 | 33 | 13,9 (5°) | 15.1 (5°) |
| 28-08-2011 | 34 | 13,2 (8°) | 14.2 (8°) |
| 2011-09-03 | 35 | 13,2 (6°) | 14,3 (8°) |
| 2011-09-04 | 36 | 15,3 (7°) | 16,2 (5°) |
| 2011-09-10 | 37 | 14,7 (5°) | 15,5 (5°) |
| 2011-09-11 | 38 | 12,7 (6°) | 13,5 (5°) |
| 2011-09-17 | 39 | 14,6 (5°) | 15,7 (5°) |
| 2011-09-18 | 40 | 16,0 (5°) | 17,5 (6°) |
| 2011-09-24 | 41 | 14,4 (5°) | 14,9 (5°) |
| 2011-09-25 | 42 | 15,0 (6°) | 16,5 (7°) |
| 2011-10-01 | 43 | 16,5 (3°) | 18,9 (4°) |
| 2011-10-02 | 44 | 15,0 (5°) | 16,4 (6°) |
| 2011-10-08 | 45 | 14.2 (5°) | 15,8 (6°) |
| 2011-10-09 | 46 | 14,3 (6°) | 14,8 (7°) |
| 2011-10-15 | 47 | 16,3 (3°) | 18,5 (4°) |
| 2011-10-16 | 48 | 17,2 (5°) | 18,2 (5°) |
| 22-10-2011 | 49 | 19,8 (2°) | 20,5 (2°) |
| 23-10-2011 | 50 | 19,7 (2°) | 20,3 (4°) |
Fonte: TNS Media Corea / * NR indica che non è classificato tra i primi 20 programmi giornalieri secondo TNS Media Korea.
| Ultime notizie | Ultimi trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|