La mia vita meravigliosa (dramma coreano)

La mia vita meravigliosa (dramma coreano)

La mia vita meravigliosa-KD-p1.webp Profilo
  • Dramma: La mia vita meravigliosa
  • Romanizzazione rivista: Chanranhan Nae Insaeng
  • Hangul: la mia vita brillante
  • Direttore: Kim Young-Min
  • Scrittore: Seo Jung
  • Rete: MBC
  • Episodi: 127
  • Data di rilascio: 29 giugno 2020 - 8 gennaio 2021
  • Durata: Lunedì-venerdì 19:20-19:55
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

Park Bok-Hee, 34 anni ( Shim Yi-Young ) è sposato con Ki Cha-Ban (Won Ki-Jun) e hanno un figlio gemello (Choi Seung-Hoon) e una figlia (Kwon Ji-Min). A causa dell'incompetenza del marito, Park Bok-Hee lavora duramente per sostenere la sua famiglia. Tuttavia, Ki Cha-Ban ha una relazione e vuole il divorzio. Park Bok-Hee ignora la sua richiesta di divorzio.

Un giorno, Park Bok-Hee scopre di essere la figlia di Ko Choong (Lee Jung-Kil) e Jo Eun-Lim (Kim Young-Ran). Ko Choong fa parte di una ricca famiglia chaebol che gestisce il gruppo Shinsang. La vita di Park Bok-Hee è cambiata completamente. Nel frattempo, Ko Sang-A ( Gene-Sol ), che ha 34 anni, ha vissuto come la figlia di Ko Choong e Jo Eun-Lim per tutta la sua vita, ma si scopre che non è la loro vera figlia.

Note

  1. 'My Wonderful Life' prende il posto della fascia oraria dal lunedì al venerdì delle 19:20 di MBC precedentemente occupata da 'Bad Love' e seguita da ' Una Buona Cena '11 gennaio 2021.

Lancio

La mia vita meravigliosa-Shim Yi-Young.webp La mia vita meravigliosa-Jin Ye-Sol.webp Choi Sung-Jae La mia meravigliosa vita vinta Ki-Jun.webp
Shim Yi-Young Gene-Sol Choi Sung-Jae Ha vinto Ki-Jun
Park Bok-Hee Ko Sang-A Jang Si-Kyung Il divieto del tè

Gruppo di Park Bok-Hee

Ahn Suk-Hwan Choi Seung-Hoon Kwon Ji-Min Yang Hye Jin Park Yoo-Ha
Ahn Suk-Hwan Choi Seung-Hoon Kwon Ji-Min Yang Hye Jin Park Yoo-Ha
Ki-Shin Ki Eun-soo Chi è Eun-Ha? Shim-Sook Park Hyun-Hee

Gruppo di Ko Sang-A

La mia vita meravigliosa-Lee Jung-Kil.webp Kim Young-Ran Kim Min-Seo
Lee Jung-Kil Kim Young-Ran Kim Min-Seo
Ko-Choong Jo Eun Lim Lim Se-Ra

Altri

Han So-Young Jung Si-Hoon Kang Suk Jung
Han So-Young Jung Si-Hoon Kang Suk Jung
Nam Ji-Ae Lee Dong-Yoon Yoo Jung-Woo

Membri del cast aggiuntivi:



  • Eun Ye-Jun - studente
  • Ham Hee-Soo - studente
  • Kim Si-Eun - studente
  • Park Tae-Yun - studente
  • Kim Mi-Ra - insegnante di cucina
  • Baek Chun-Ki - Autista Kim
  • Jung Joon - amico di classe
  • Han Sang-Chul - mediatore
  • Han Ji-Eun - istruttore del centro culturale
  • Song Nu-Ri - studentessa della classe dei sogni
  • Lee Ja-Kyung - prigioniero
  • Kim Dae-Gook - agente di polizia
  • Byun Joo-Hyun
  • Luna Hak Jin
  • Kim Jin-Ok
  • Guk Joong-Woong
  • Chae Yeon-Hee
  • Lee Jun-Hee
  • Kim Won-Jung

Rimorchi

  • 00:29Teatrino

Valutazioni degli episodi

Data Episodio AGB
A livello nazionale Seul
29-06-2020 1 2,6% NO.
2020-06-30 2 1,9% NO.
2020-07-01 3 2,0% NO.
2020-07-02 4 1,7% NO.
2020-07-03 5 1,6% NO.
2020-07-06 6 2,5% NO.
2020-07-07 7 2,1% NO.
2020-07-08 8 2,4% NO.
2020-07-09 9 2,4% NO.
2020-07-10 10 2,2% NO.
2020-07-13 11 3,0% NO.
2020-07-14 12 2,9% NO.
2020-07-15 13 2,6% NO.
2020-07-16 14 2,4% NO.
2020-07-17 15 2,6% NO.
20-07-2020 16 2,8% NO.
2020-07-21 17 2,7% NO.
2020-07-22 18 3,0% NO.
2020-07-23 19 4,4% NO.
2020-07-24 20 3,2% NO.
27-07-2020 21 3,2% NO.
28-07-2020 22 3,3% NO.
29-07-2020 23 3,1% NO.
2020-07-30 24 3,0% NO.
2020-07-31 25 4,0% NO.
2020-08-03 26 3,5% NO.
2020-08-04 27 3,0% NO.
2020-08-05 28 3,5% NO.
2020-08-06 29 3,2% NO.
2020-08-07 30 3,6% NO.
2020-08-10 31 4,2% NO.
2020-08-11 32 3,7% NO.
2020-08-12 33 3,5% NO.
2020-08-13 34 4,2% (17esimo) 4,5% (17°)
2020-08-14 35 3,7% NO.
2020-08-17 36 3,9% NO.
2020-08-18 37 4,0% NO.
2020-08-19 38 4,2% NO.
2020-08-20 39 3,8% 4,1% (18esimo)
2020-08-21 40 4,8% (20) 5,2% (18°)
2020-08-24 41 4,3% NO.
2020-08-25 42 4,6% 5,0% (18°)
27-08-2020 43 4,6% NO.
28-08-2020 44 4,4% NO.
2020-08-31 45 4,4% NO.
2020-09-01 46 4,9% NO.
2020-09-03 47 4,7% (20) NO.
2020-09-04 48 4,9% (20) NO.
2020-09-07 49 5,4% 5,7% (18°)
2020-09-08 50 5,5% (16°) 5,4% (17°)
2020-09-09 51 5,3% (19esimo) 5,6% (19esimo)
2020-09-10 52 5,3% (12°) 5,4% (14°)
2020-09-11 53 5,5% (17°) 5,6% (17°)
2020-09-14 54 5,2% (16°) 5,5% (17°)
2020-09-15 55 5,9% (14°) 5,9% (14°)
2020-09-16 56 6,1% (16esimo) 6,2% (14°)
2020-09-17 57 6,5% (10°) 6,5% (8°)
2020-09-18 58 5,9% (17°) 5,8% (16°)
2020-09-21 59 5,7% (17°) NO.
2020-09-22 60 5,7% (14°) 5,9% (11°)
2020-09-23 61 6,0% (15°) 5,9% (13°)
2020-09-24 62 6,2% (11°) 5,7% (13°)
2020-09-25 63 6,0% (15°) 5,8% (15°)
28-09-2020 64 5,6% (17°) 6,0% (15°)
2020-09-29 65 5,7% (12°) 5,6% (13°)
2020-10-05 66 6,1% (15°) 6,0% (15°)
2020-10-06 67 6,0% (15°) 6,3% (13°)
2020-10-07 68 6,4% (14°) 6,7% (13°)
2020-10-08 69 6,8% (10°) 7,2% (7°)
2020-10-12 70 6,5% (12°) 6,5% (10°)
2020-10-13 71 5,7% (14°) 5,7% (15°)
2020-10-14 72 5,9% (16°) 6,1% (14°)
2020-10-15 73 6,4% (11°) 6,7% (9°)
2020-10-16 74 6,4% (13°) 6,3% (15°)
2020-10-19 75 5,9% (14°) 5,4% (20)
20-10-2020 76 5,8% (14°) 5,6% (13°)
2020-10-21 77 6,2% (14°) 5,3% (20)
2020-10-22 78 6,3% (11°) 6,0% (10°)
23-10-2020 79 6,2% (18°) 6,8% (13°)
2020-10-26 80 6,3% (17°) 6,0% (18°)
27-10-2020 81 5,6% (15°) 5,5% (14°)
28-10-2020 82 6,1% (15°) 5,7% (16°)
29-10-2020 83 6,5% (9°) 6,4% (9°)
2020-10-30 84 7,1% (12°) 7,7% (9°)
2020-11-02 85 7,3% (10°) 7,3% (10°)
2020-11-03 86 7,0% (12°) 7,1% (11°)
2020-11-05 87 6,3% (12°) 5,5% (14°)
2020-11-06 88 6,5% (15°) 6,8% (12°)
2020-11-10 89 7,4% (11°) 7,5% (8°)
2020-11-11 90 6,1% (14°) 5,2% (17°)
2020-11-12 91 5,7% (9°) 6,1% (11°)
2020-11-13 92 6,7% (11°) 6,5% (11°)
2020-11-16 93 6,5% (13°) 6,7% (13°)
2020-11-19 94 7,1% (10°) 7,0% (10°)
20-11-2020 95 6,4% (14°) 5,9% (18°)
2020-11-24 96 6,6% (12°) 6,0% (14°)
2020-11-25 97 6,9% (11°) 6,3% (13°)
2020-11-26 98 6,9% (9°) 6,4% (10°)
27-11-2020 99 7,4% (11°) 7,4% (10°)
2020-11-30 100 7,7% (10°) 7,4% (13°)
2020-12-01 101 7,0% (12°) 6,8% (15°)
2020-12-02 102 6,8% (12°) 6,5% (13°)
2020-12-03 103 6,6% (9°) 6,6% (9°)
2020-12-04 104 7,2% (10°) 7,0% (10°)
2020-12-07 105 7,1% (13°) 6,9% (14°)
2020-12-08 106 7,2% (11°) 6,6% (14°)
2020-12-09 107 7,1% (12°) 6,4% (14°)
2020-12-11 108 6,9% (12°) 6,9% (11°)
2020-12-14 109 6,8% (15°) 6,3% (16°)
2020-12-15 110 7,1% (13°) 7,0% (15°)
2020-12-16 111 7,5% (11°) 7,1% (12°)
2020-12-17 112 7,6% (8°) 7,3% (10°)
2020-12-18 113 7,0% (15°) 6,9% (16°)
2020-12-21 114 7,3% (14°) 6,9% (14°)
2020-12-22 115 7,5% (9°) 6,8% (13°)
2020-12-23 116 7,0% (12°) 6,7% (14°)
2020-12-24 117 7,4% (9°) 7,4% (8°)
2020-12-28 118 7,7% (11°) 7,1% (14°)
29-12-2020 119 7,3% (11°) 6,9% (13°)
2020-12-30 120 7,7% (11°) 6,9% (16°)
2020-12-31 121 7,7% (9°) 7,1% (11°)
2021-01-01 122 7,7% (11°) 7,3% (12°)
2021-01-04 123 7,0% (15°) 6,1% (17esimo)
2021-01-05 124 7,3% (13°) 6,8% (14°)
2021-01-06 125 7,4% (9°) 6,8% (11°)
2021-01-07 126 7,4% (9°) 6,7% (10°)
2021-01-08 127 8,2% (13°) 7,3% (14°)


Fonte: AGB Nielson

  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo AGB Nielson.

Premi

  • MBC Drama Awards 2020 - 30 dicembre 2020

Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: