Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)

Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)

Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-p1.webp Profilo
  • Dramma: Cosa succede alla mia famiglia? (titolo inglese) / What's With This Family (titolo letterale)
  • Romanizzazione rivista: Gajokkkiri Wae Irae
  • Hangul: Perché sei così con la tua famiglia?
  • Direttore: Jeon Chang-Geun
  • Scrittore: Kang Eun-Kyung
  • Rete: KBS2
  • Episodi: 53
  • Data di rilascio: 16 agosto 2014 - 15 febbraio 2015
  • Durata: Sabato e domenica 19:55
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

La serie drammatica segue la vita quotidiana di una famiglia caotica. Luna Tae-Joo ( Kim Sang-Kyung ) è il secondo dipendente di grado più alto presso la Daeoh Company. Pensa di essere migliore della maggior parte delle altre persone e ha anche un trauma amoroso. Le cose cambiano però quando incontra la sua segretaria di nome Cha Gang-Sim ( Kim Hyun-Joo ).

Note

  1. 'Cosa succede alla mia famiglia?' prende il posto della fascia oraria sabato e domenica 19:55 di KBS2 precedentemente occupata da ' Wonderful Days ' e seguita da ' House of Bluebird ' il 21 febbraio 2015.
  2. La prima lettura del copione ha avuto luogo nel giugno 2014 presso il KBS Annex Building a Seoul, in Corea del Sud.

Lancio

Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Yoo Dong-Geun.webp Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Kim Hyun-Joo.webp Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Kim Sang-Kyung.webp Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Yoon Park.webp Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Park Hyung-Sik.webp
Yoo Dong-Geun Kim Hyun-Joo Kim Sang-Kyung Parco Yoon Park Hyung-Sik
Cha Soon-Bong Cha Gang-Sì Luna Tae-Joo Cha Gang-Jae Cha Dal-Bong
Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Son Dam-Bi.webp Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Nam Ji-Hyun.webp Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Seo Kang-Joon.webp Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Yang Hee-Kyeong.webp Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Kim Jung-Nan.webp
Figlio Dam-Bi Nam Ji-Hyun Seo Kang-Joon Yang Hee-Kyeong Kim Jung-Nan
Kwon Hyo-Jin Kang Seo-Lana Yoon Eun-Ho Cha Soon-Geum Niente Young-Sul
Kim Jung-Min Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Kim Yong-Geon.webp Kim Il-Woo Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Kyeon Mi-Ri.webp Cosa succede alla mia famiglia? (Dramma coreano)-Na Young-Hee.webp
Kim Jung-Min Kim Yong-Geon Kim Il-Woo Kyeon Mi-Ri Na Young-Hee
Seo Joong-Baek Luna Dae-O Kwon Ki-chan Heo Yang-Geum Baek Seol-Hee
Lee Gook-Ju
Lee Gook-Ju
Gook-Ju (ep.48)

Membri del cast aggiuntivi:

  • Canzone Jae-Hee - Ciao Woo-Tak
  • Kim Seo-Ra - Signorina Ko
  • Lee So-Yoon-Lee Young-Jin
  • Lee Jae-Ik - Chef Ko
  • Ryu Je-Hee: il segretario Kong
  • Hong Hyun-Taek-Cha In-Woo
  • Lee Seo-Yeon - Seo Ye-Jin
  • Na Seung-Ho - direttore del ristorante
  • Hwang Kwang-Hee - spacciatore di droga
  • Lee Dae-Ro - Nonno di Seo-Wool
  • Lee Young-Ran: la madre morta di Tae-Joo
  • Jang In-Sub - Jjokkal (amico di Dal-Bong)
  • Lim Ho - giudice
  • Kim Ki-Hyeon - Presidente della compagnia n
  • Yum Dong-Hun - Seo, proprietario del mercato
  • Ha Ji-Eun - Scrittore Yoon
  • Ku Hye-Ryeong
  • Yoo Hyung-Gwan
  • Jung Doo Kyum
  • Seol Chang-Hee
  • Parco Jung Pyo
  • Figlio Seon-Geun

Rimorchi

  • 00:30TeatrinoSottotitolato in inglese
  • 00:46Teatrino

Valutazioni degli episodi

Data Episodio TNMS AGB
A livello nazionale Seul A livello nazionale Seul
2014-08-16 1 19,2% (2°) 18,0% (2°) 20,0% (2°) 20,5% (2°)
2014-08-17 2 23,7% (2°) 24,4% (2°) 23,3% (2°) 24,0% (2°)
23-08-2014 3 21,8% (2°) 22,0% (2°) 20,3% (2°) 20,2% (2°)
24-08-2014 4 23,9% (2°) 24,3% (2°) 25,6% (2°) 25,3% (2°)
2014-08-30 5 21,8% (2°) 21,2% (2°) 22,3% (2°) 22,4% (2°)
2014-08-31 6 24,6% (2°) 25,7% (2°) 25,9% (2°) 25,8% (2°)
2014-09-06 7 21,6% (2°) 23,1% (2°) 22,4% (2°) 22,2% (2°)
2014-09-07 8 20,1% (2°) 20,7% (2°) 21,4% (2°) 21,2% (2°)
2014-09-13 9 23,3% (2°) 23,8% (2°) 24,5% (2°) 24,7% (2°)
2014-09-14 10 25,4% (2°) 25,7% (2°) 27,5% (2°) 29,0% (2°)
20/09/2014 11 21,4% (2°) 21,5% (2°) 23,5% (2°) 24,4% (2°)
2014-09-21 12 26,3% (2°) 27,9% (2°) 28,0% (2°) 28,8% (2°)
28-09-2014 13 20,5% (1°) 22,9% (1°) 22,6% (1°) 22,8% (1°)
2014-10-04 14 18,8% (2°) 20,6% (2°) 20,7% (2°) 20,7% (3°)
2014-10-05 15 25,8% (2°) 28,0% (2°) 28,8% (2°) 28,7% (2°)
2014-10-11 16 24,0% (2°) 24,4% (2°) 24,4% (2°) 23,8% (2°)
2014-10-12 17 26,4% (2°) 27,6% (2°) 29,5% (2°) 29,6% (2°)
2014-10-18 18 25,5% (1°) 26,6% (1°) 25,8% (1°) 25,7% (1°)
2014-10-19 19 29,3% (1°) 31,6% (1°) 31,8% (1°) 32,0% (1°)
25-10-2014 20 26,6% (1°) 27,6% (1°) 28,6% (1°) 28,6% (1°)
26-10-2014 21 30,7% (1°) 33,2% (1°) 34,5% (1°) 34,7% (1°)
2014-11-01 22 28,4% (1°) 29,0% (1°) 27,9% (1°) 27,0% (1°)
2014-11-02 23 32,2% (1°) 34,3% (1°) 33,5% (1°) 34,2% (1°)
2014-11-08 24 28,7% (1°) 29,1% (1°) 30,7% (1°) 30,9% (1°)
2014-11-09 25 32,5% (1°) 34,5% (1°) 34,0% (1°) 33,6% (1°)
2014-11-15 26 29,4% (1°) 29,0% (1°) 29,3% (1°) 29,4% (1°)
2014-11-16 27 33,4% (1°) 36,0% (1°) 34,5% (1°) 34,9% (1°)
22-11-2014 28 29,4% (1°) 29,3% (1°) 29,0% (1°) 28,7% (1°)
23-11-2014 29 34,0% (1°) 37,4% (1°) 35,4% (1°) 35,8% (1°)
29-11-2014 30 31,1% (1°) 32,0% (1°) 30,2% (1°) 29,8% (1°)
2014-11-30 31 35,4% (1°) 37,9% (1°) 37,0% (1°) 35,8% (1°)
2014-12-06 32 30,4% (1°) 31,7% (1°) 30,2% (1°) 29,6% (1°)
2014-12-07 33 35,0% (1°) 37,1% (1°) 36,6% (1°) 36,6% (1°)
2014-12-13 34 30,8% (1°) 31,0% (1°) 32,4% (1°) 32,4% (1°)
2014-12-14 35 36,2% (1°) 38,3% (1°) 37,9% (1°) 38,0% (1°)
20-12-2014 36 31,9% (1°) 33,2% (1°) 31,3% (1°) 30,2% (1°)
2014-12-21 37 37,7% (1°) 40,3% (1°) 38,7% (1°) 38,0% (1°)
27-12-2014 38 35,6% (1°) 37,0% (1°) 36,2% (1°) 36,4% (1°)
28-12-2014 39 39,3% (1°) 41,9% (1°) 41,2% (1°) 42,2% (1°)
2015-01-03 40 37,0% (1°) 38,8% (1°) 39,1% (1°) 39,3% (1°)
2015-01-04 41 41,7% (1°) 44,4% (1°) 40,7% (1°) 40,9% (1°)
2015-01-10 42 36,8% (1°) 38,4% (1°) 36,4% (1°) 35,6% (1°)
2015-01-11 43 41,2% (1°) 44,3% (1°) 41,2% (1°) 41,9% (1°)
2015-01-17 44 36,7% (1°) 37,8% (1°) 36,8% (1°) 37,3% (1°)
2015-01-18 45 40,5% (1°) 42,9% (1°) 41,2% (1°) 41,9% (1°)
2015-01-24 46 36,3% (1°) 37,8% (1°) 36,1% (1°) 36,4% (1°)
25-01-2015 47 41,1% (1°) 43,7% (1°) 42,2% (1°) 43,0% (1°)
2015-01-31 48 29,5% (1°) 30,3% (2°) 30,0% (2°) 29,9% (2°)
2015-02-01 49 39,3% (1°) 41,7% (1°) 40,1% (1°) 40,1% (1°)
2015-02-07 50 37,4% (1°) 38,8% (1°) 35,1% (1°) 34,4% (1°)
2015-02-08 51 41,2% (1°) 44,1% (1°) 43,3% (1°) 44,1% (1°)
2015-02-14 52 37,7% (1°) 39,6% (1°) 37,6% (1°) 36,8% (1°)
2015-02-15 53 40,8% (1°) 43,5% (1°) 43,1% (1°) 42,4% (1°)

Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson



  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo TNS Media Korea e AGB Nielson.

Premi


Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: