Sì, è così che stanno le cose

Sì, è così che stanno le cose

Sì, quello Profilo
  • Dramma: Sì, è così che stanno le cose (titolo letterale)
  • Romanizzazione rivista: Geurae, Geurungeoya
  • Hangul: Sì, questo è tutto.
  • Direttore: Figlio Jung-Hyun
  • Scrittore: Kim Soo-Hyun
  • Rete: SBS
  • Episodi: 54
  • Data di rilascio: 13 febbraio - 21 agosto 2016
  • Durata: Sabato e domenica 21:00
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Complotto

Una storia di famiglia.

Note

  1. 'Yeah, That's How It Is' prende il posto della fascia oraria SBS Saturday & Sunday alle 21:00 precedentemente occupata da ' The Family Is Coming ' e seguita da ' Il nostro Gab-Presto 'il 27 agosto 2016.

Lancio

Sì, quello Sì, quello Sì, quello Sì, quello Sì, quello
Lee Soon-Jae Kang Bu-Ja Yang Hee-Kyeong Non Ju-Hyeon Seo Ji-Hye
Yoo Jong-Chul Kim Sook-Sì Kim Sook Kyung Yoo Min-Ho Lee Ji-Sun
Canzone Seung-Hwan Sì, quello Sì, quello Sì, quello Sì, quello
Canzone Seung-Hwan Jeong Jae-Sun Shin So-Yul Hong Yo-Seop Kim Hae-Sook
Yoo Kyung-ho Ha Myung-Ran Yoo così-ih Yoo Jae Ho Han Hye-kyung
Sì, quello Sì, quello Sì, quello Sì, quello Sì, quello
Legge So-Yi Jo Han-Sun Jung Hae-In Lim Ye Jin Nam Gyu-Ri
Yoo Se-Hee Yoo Se-Hyun Yoo Se-Joon Lee Tae-Hee Lee Na-Young
Sì, quello Sì, quello Kim Young-Hoon
Kim Jung-Nan Wang Ji Hye Kim Young-Hoon
Kang Soo-Mi Vedremo E Hyun-Woo

Membri del cast aggiuntivi:

  • Yang Seung Kul
  • Hong Boo-Hyang
  • Hong Suk-Youn
  • Seo Kwang-Jae
  • Baek Jong-Min

Rimorchi

  • 00:32RimorchioL'inizio
  • 00:30Teaser 4
  • 00:32Teaser 3
  • 00:46Teaser 2
  • 00:32Teaser 1

Valutazioni degli episodi

Data Episodio TNMS AGB
A livello nazionale Seul A livello nazionale Seul
2016-02-13 1 NO. NO. NO. NO.
2016-02-14 2 NO. NO. NO. NO.
20-02-2016 3 NO. NO. NO. NO.
2016-02-21 4 NO. 7,4% (20) NO. 7,8% (19esimo)
27-02-2016 5 NO. 8,1% (12°) 6,7% (20esimo) 7,5% (17°)
28-02-2016 6 8,1% (16esimo) 10,5% (10°) 9,3% (14°) 11,0% (11°)
2016-03-05 7 NO. 8,6% (13°) 7,7% (18°) 9,0% (15°)
2016-03-06 8 8,0% (18esimo) 10,1% (11°) 9,3% (11°) 10,8% (11°)
2016-03-12 9 NO. NO. 7,5% (18°) 9,0% (12°)
2016-03-13 10 8,2% (16°) 10,3% (12°) 9,8% (15°) 11,7% (10°)
2016-03-19 11 NO. 8,8% (9°) 8,4% (12°) 10,0% (9°)
20-03-2016 12 8,3% (17°) 10,9% (11°) 9,8% (14°) 11,6% (11°)
26-03-2016 13 6,8% (19esimo) 8,5% (14°) 8,1% (12°) 9,3% (11°)
27-03-2016 14 8,9% (14°) 11,2% (8°) 10,1% (10°) 12,1% (8°)
2016-04-02 15 6,9% (20) 8,5% (12°) 8,6% (10°) 10,2% (7°)
2016-04-03 16 7,7% (14°) 9,7% (12°) 10,0% (9°) 11,6% (8°)
2016-04-09 17 7,4% (16°) 8,9% (8°) 8,5% (13°) 9,3% (11°)
2016-04-10 18 8,5% (14°) 11,3% (9°) 10,7% (9°) 12,6% (6°)
2016-04-16 19 7,5% (17°) 9,9% (7°) 9,4% (8°) 11,1% (7°)
2016-04-17 20 8,2% (16°) 11,3% (8°) 10,2% (10°) 11,8% (9°)
23-04-2016 21 8,0% (13°) 10,0% (6°) 9,1% (9°) 10,4% (8°)
24-04-2016 22 8,6% (14°) 11,1% (8°) 9,6% (10°) 10,5% (10°)
2016-04-30 23 8,0% (9°) 10,3% (6°) 8,8% (9°) 10,2% (6°)
2016-05-01 24 8,7% (15°) 10,9% (8°) 10,3% (9°) 12,0% (9°)
2016-05-07 25 6,3% (17°) 8,4% (9°) 6,9% (14°) 8,0% (13°)
2016-05-08 26 7,7% (15°) 9,5% (10°) 8,4% (13°) 9,2% (11°)
2016-05-14 27 6,8% (14°) 8,7% (7°) 8,0% (12°) 9,5% (9°)
2016-05-15 28 7,9% (16°) 10,3% (8°) 9,8% (11°) 11,2% (9°)
2016-05-21 29 6,9% (13°) 8,6% (8°) 7,5% (14°) 8,8% (12°)
22-05-2016 30 7,9% (15°) 9,8% (10°) 9,2% (13°) 10,7% (11°)
28-05-2016 31 6,5% (15°) 8,8% (9°) 7,8% (13°) 9,4% (8°)
29-05-2016 32 8,4% (13°) 10,4% (9°) 10,1% (12°) 11,2% (11°)
2016-06-04 33 6,4% (15°) 8,1% (10°) 7,8% (12°) 9,0% (10°)
2016-06-05 34 7,5% (14°) 9,4% (12°) 9,4% (12°) 10,7% (9°)
2016-06-11 35 6,6% (15°) 8,6% (7°) 9,0% (9°) 10,6% (7°)
2016-06-12 36 7,7% (15°) 9,8% (10°) 10,3% (10°) 11,5% (11°)
2016-06-18 37 5,7% (18°) 6,8% (13°) 8,1% (12°) 9,4% (10°)
2016-06-19 38 7,1% (19esimo) 8,9% (12°) 9,8% (12°) 11,5% (9°)
2016-06-25 39 6,0% (15°) 7,8% (10°) 7,3% (13°) 8,6% (10°)
26-06-2016 40 7,1% (18esimo) 9,8% (11°) 9,9% (10°) 11,7% (8°)
2016-07-02 41 6,3% (16°) 8,0% (9°) 7,9% (14°) 9,8% (10°)
2016-07-03 42 7,4% (16°) 9,8% (10°) 8,5% (14°) 9,9% (11°)
2016-07-09 43 5,6% (17°) 7,0% (9°) 7,6% (11°) 9,2% (9°)
2016-07-10 44 7,1% (16esimo) 9,2% (13°) 8,8% (14°) 10,1% (11°)
2016-07-16 45 6,5% (17°) 7,3% (15°) 9,6% (8°) 11,4% (6°)
2016-07-17 46 7,3% (16°) 9,1% (12°) 10,2% (12°) 11,5% (10°)
23-07-2016 47 7,2% (13°) 9,6% (7°) 9,4% (9°) 11,3% (7°)
23-07-2016 48 9,9% (8°) 12,6% (5°) 12,4% (4°) 14,2% (4°)
2016-07-30 49 NO. 7.3 (14°) 7,9% (13°) 9,0% (10°)
2016-07-31 50 7,1% (20) 9,2% (14°) 8,6% (15°) 9,8% (12°)
2016-08-07 51 7,6% (17°) 9,8% (11°) 9,4% (13°) 10,9% (10°)
2016-08-14 52 7,9% (17°) 9,3% (14°) 9,7% (11°) 11,5% (9°)
20-08-2016 53 8,0% (10°) 9,1% (5°) 9,9% (6°) 11,8% (6°)
2016-08-21 54 8,1% (12°) 10,1% (10°) 10,1% (10°) 12,4% (8°)

Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson



  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo TNS Media Korea e AGB Nielson.

Premi

  • SBS Drama Awards 2016 - 31 dicembre 2016

Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: