Il mio unico

Il mio unico

Il mio unico One-CP.webp Profilo
  • Dramma: My Only One (titolo inglese)
  • Romanizzazione rivista: Naepyeon di Hanappoon
  • Hangul: Il mio unico e solo lato
  • Direttore: Hong Seok-ku
  • Scrittore: Kim Sa Kyung
  • Rete: KBS2
  • Episodi: 106
  • Data di rilascio: 15 settembre 2018 - 17 marzo 2019
  • Durata: Sabato e domenica 19:55
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

Kim Do-Ran ( Uee ) ha una personalità brillante e positiva, anche se si trova in una situazione finanziariamente difficile. Studia per un esame per diventare pubblico ufficiale. Un giorno, il suo padre biologico Kang Soo-Il ( Choi Soo Jong ) appare di fronte a lei. Non lo vede da 28 anni. La vita di Kim Do-Ran diventa presto distorta.

Note

  1. 'My Only One' prende il posto della fascia oraria di sabato e domenica 19:55 di KBS2 precedentemente occupata da ' Sposarmi adesso? ' e seguito da ' Madre mia 'il 23 marzo 2019.
  2. Il titolo provvisorio iniziale era 'Areumdawoon Nae Pyeon' ('Il mio bellissimo alleato').
  3. Primo ruolo da attore per l'attore protagonista Lee Jang-Woo da quando è stato congedato dall'esercito il 25 gennaio 2018.

Lancio

Il mio unico One-Choi Soo-Jong.webp Il mio unico One-Uee.webp Lee Jang-Woo Il mio unico One-Yoon Jin-Yi.webp Il mio unico-Jung Eun-Woo.webp
Choi Soo Jong Uee Lee Jang-Woo Yoon Jin-Yi Jung Eun-Woo
Kang Soo-Il Kim Do-Ran Wang Dae-Ryook Jang Da-Ya Wang Yi-Ryook
Il mio unico-Na Hye-Mi.webp Park Sung-Hoon Il mio unico One-Lee Doo-Il.webp Il mio unico One-Lim Ye-Jin.webp Il mio unico-Lee Gyung-Sim.webp
Su Hye-Mi Park Sung-Hoon Lee Doo-Il Lim Ye Jin Lee Gyung-Sim
Kim Mi-Ran Jang Go-Rae Kim Dong-Cheol Quindi Yang-Ja Quindi Yang presto
Il mio unico-Jeong Jae-Sun.webp Il mio unico One-Park Sang-Won.webp Il mio unico Cha Hwa-Yeon.webp Il mio unico-Lee Hye-Sook.webp Il mio unico-Jin Kyung.webp
Jeong Jae-Sun Park Sang-Won Cha Hwa-Yeon Lee Hye-Sook Jin Kyung
Parco Geum-Byung Wang Jin Kook Oh Eun-Young Su Hong-Sil Dopo Hong-Joo
Kim Chang-Hoi Il mio unico-Lee Seung-Hyeong.webp Kim Choo-Wol Hwang Hyo-Eun Lim Se-Joo
Kim Chang-Hoi Lee Seung-Hyeong Kim Choo-Wol Hwang Hyo-Eun Lim Se-Joo
Segretario Hong Il segretario capo Yang Yeojoo-daek Signorina Jo Yoo-Jin
Il mio unico One-Lee Yong-Lee.webp Il mio unico-Lee Sang-Koo.webp Vai Woo-Ri Lee Young-Suk Il mio unico-Kang Hyun-Jung.webp
Lee Yong-Lee Lee Sang Koo Vai Woo-Ri Lee Young-Suk Kang Hyun Jung
Geum-Ok Sacerdote Pietro Quindi Young-Bae L'amministratore delegato Yang Young-Dal Parco dell'infermiera
Il mio unico Kang Doo.webp Il mio unico One-Yook Mi-Ra.webp Kim Mi-Hye Lee Joo Bin Kim Joo-Young
Kang Doo Ehi, Mi-Ra Kim Mi-Hye Lee Joo Bin Kim Joo-Young
Parco Dong-Won Sono Young-Sook L'amico annunciatore di Mi-Ran Lee Soo-Jung Capo Kim
Kim Soo-In Kang Joo-Ha Kim Nak-gyoon
Kim Soo-In Kang Joo-Ha Kim Nak-gyoon
Kim Do-Ran (bambino) Kim Mi-Ran (bambino) detective (ep.103)

Membri del cast aggiuntivi:

  • Park Hyun-Jung: la moglie di Soo-Il
  • Canzone Won-Seok - So-Il
  • Kim Joo-Ryung - Parcheggia Mi-Ok
  • Jeong Tae-Ya-Jang Dae-Ho
  • Kim Min-Hyung - Min-Soo
  • Lee Se-Rang - Quindi l'amico di Yang-Soon
  • Kim Mi-Hye - Amica di Kim Mi-Ran
  • Park Sung-kyun - direttore del ristorante
  • Min Joon-Hyun - ufficiale della prigione
  • Lee Soo-Yeon - Infermieri di pronto soccorso
  • Song Chang-Kyu - commerciante di camion
  • Kim Sun-Kyung - proprietario del ristorante
  • Kim Joo-A - proprietario di un carrello del cibo
  • Yang Hee-Jae - il ragazzo della festa di compleanno
  • Lee Na-Yeon - ragazza del parco divertimenti
  • Lim Seung-Min - ragazzo della cattedrale
  • Kang Sung-Min
  • Seo Jin-Won
  • Yoon Se-Eun
  • Kim Hye-Ran

Rimorchi

  • 00:38Teatrino2
  • 00:14Teatrino

Valutazioni degli episodi

Data Episodio TNMS AGB
A livello nazionale Seul A livello nazionale Seul
2018-09-15 1 20,8% - 21,2% (2°) 19,9% (2°)
2018-09-15 2 24,6% - 24,3% (1°) 22,7% (1°)
2018-09-16 3 22,7% - 22,8% (2°) 21,3% (2°)
2018-09-16 4 26,3% - 25,6% (1°) 23,9% (1°)
22-09-2018 5 18,2% - 17,2% (2°) 15,6% (2°)
22-09-2018 6 21,4% - 21,5% (1°) 19,7% (1°)
2018-09-23 7 18,9% - 17,6% (2°) 16,8% (2°)
2018-09-23 8 21,9% - 20,6% (1°) 19,9% (1°)
2018-09-29 9 23,0% - 21,8% (2°) 20,0% (2°)
2018-09-29 10 27,7% - 27,1% (1°) 25,6% (1°)
2018-09-30 11 27,0% - 25,5% (2°) 24,5% (2°)
2018-09-30 12 30,8% - 29,3% (1°) 27,9% (1°)
2018-10-06 13 - - 24,7% (2°) 23,5% (2°)
2018-10-06 14 - - 27,3% (1°) 25,9% (1°)
2018-10-07 15 25,8% - 25,0% (2°) 23,8% (2°)
2018-10-07 16 29,5% - 29,4% (1°) 27,9% (1°)
2018-10-13 17 22,8% - 21,6% (2°) 19,5% (2°)
2018-10-13 18 26,9% - 25,9% (1°) 24,1% (1°)
2018-10-14 19 26,4% - 26,1% (2°) 24,0% (2°)
2018-10-14 20 31,3% - 30,1% (1°) 27,8% (1°)
20-10-2018 21 26,9% - 24,9% (2°) 23,4% (2°)
20-10-2018 22 27,4% - 25,7% (1°) 23,8% (1°)
2018-10-21 23 27,7% - 27,1% (2°) 25,3% (2°)
2018-10-21 24 31,7% - 31,2% (1°) 29,3% (1°)
27-10-2018 25 24,9% - 23,1% (2°) 21,7% (2°)
27-10-2018 26 29,2% - 27,9% (1°) 26,9% (1°)
28-10-2018 27 29,2% - 27,6% (2°) 25,9% (2°)
28-10-2018 28 33,6% - 32,6% (1°) 31,1% (1°)
2018-11-03 29 26,2% - 25,0% (2°) 23,0% (2°)
2018-11-03 30 30,0% - 29,6% (1°) 27,7% (1°)
2018-11-04 31 27,9% - 28,5% (2°) 26,8% (2°)
2018-11-04 32 32,6% - 33,3% (1°) 31,5% (1°)
2018-11-10 33 25,4% - 23,9% (2°) 22,1% (2°)
2018-11-10 34 29,4% - 28,8% (1°) 27,0% (1°)
2018-11-11 35 28,4% - 33,1% (1°) 27,2% (2°)
2018-11-11 36 33,9% - 28,4% (2°) 32,0% (1°)
2018-11-17 37 26,8% - 26,7% (2°) 24,6% (2°)
2018-11-17 38 30,3% - 30,2% (1°) 28,0% (1°)
2018-11-18 39 29,7% - 28,7% (2°) 26,4% (2°)
2018-11-18 40 36,1% - 33,9% (1°) 31,8% (1°)
2018-11-24 41 28,3% - 26,2% (2°) 23,8% (2°)
2018-11-24 42 33,4% - 31,8% (1°) 29,3% (1°)
25-11-2018 43 32,8% - 30,7% (2°) 28,4% (2°)
25-11-2018 44 36,4% - 34,8% (1°) 32,3% (1°)
2018-12-01 45 28,6% - 26,2% (2°) 24,5% (2°)
2018-12-01 46 32,8% - 31,0% (1°) 29,3% (1°)
2018-12-02 47 32,8% - 31,5% (2°) 30,1% (2°)
2018-12-02 48 37,5% - 36,3% (1°) 34,6% (1°)
2018-12-08 49 29,3% - 26,2% (2°) 24,9% (2°)
2018-12-08 50 33,8% - 30,8% (1°) 29,1% (1°)
2018-12-09 51 32,0% - 31,3% (2°) 28,6% (2°)
2018-12-09 52 36,8% - 36,1% (1°) 33,8% (1°)
2018-12-15 53 26,4% - 26,6% (2°) 25,7% (2°)
2018-12-15 54 31,8% - 31,6% (1°) 30,7% (1°)
2018-12-16 55 30,3% - 32,1% (2°) 30,8% (2°)
2018-12-16 56 35,3% - 36,2% (1°) 34,8% (1°)
22-12-2018 57 25,2% - 28,1% (2°) 27,0% (2°)
22-12-2018 58 30,5% - 33,7% (1°) 32,2% (1°)
23-12-2018 59 32,0% - 32,5% (2°) 30,6% (2°)
23-12-2018 60 35,8% - 36,8% (1°) 34,9% (1°)
2018-12-30 61 31,2% - 31,7% (2°) 31,4% (2°)
2018-12-30 62 34,7% - 35,9% (1°) 35,4% (2°)
2018-01-05 63 28,5% - 29,2% (2°) 27,3% (2°)
2018-01-05 64 32,2% - 34,8% (1°) 32,8% (1°)
2018-01-06 65 31,2% - 32,4% (2°) 30,4% (2°)
2018-01-06 66 37,2% - 37,7% (1°) 36,1% (1°)
2018-01-12 67 29,7% - 30,8% (2°) 29,6% (2°)
2018-01-12 68 34,7% - 35,2% (1°) 33,8% (1°)
2018-01-13 69 33,0% - 35,1% (2°) 33,0% (2°)
2018-01-13 70 38,8% - 41,6% (1°) 39,2% (1°)
2018-01-19 71 29,6% - 32,5% (2°) 32,0% (2°)
2018-01-19 72 35,3% - 37,1% (1°) 36,2% (1°)
2018-01-20 73 32,9% - 35,2% (2°) 33,4% (2°)
2018-01-20 74 38,9% - 41,0% (1°) 39,4% (1°)
26-01-2018 75 30,5% - 32,2% (2°) 30,9% (2°)
26-01-2018 76 36,6% - 37,6% (1°) 36,3% (1°)
27-01-2018 77 34,5% - 35,5% (2°) 34,3% (2°)
27-01-2018 78 40,3% - 39,9% (1°) 38,5% (1°)
2018-02-02 79 29,5% - 31,3% (2°) 29,5% (2°)
2018-02-02 80 35,3% - 37,5% (1°) 36,4% (1°)
2018-02-03 81 32,5% - 34,7% (2°) 34,1% (2°)
2018-02-03 82 37,9% - 39,3% (1°) 38,9% (1°)
2018-02-09 83 30,7% - 32,0% (2°) 31,2% (2°)
2018-02-09 84 36,0% - 36,9% (1°) 36,1% (1°)
2018-02-10 85 33,8% - 35,9% (2°) 33,5% (2°)
2018-02-10 86 38,1% - 38,4% (1°) 37,1% (1°)
2018-02-16 87 28,8% - 31,8% (2°) 30,3% (2°)
2018-02-16 88 35,5% - 37,7% (1°) 36,2% (1°)
2018-02-17 89 34,8% - 37,6% (2°) 35,8% (2°)
2018-02-17 90 41,0% - 42,6% (1°) 41,1% (1°)
2018-02-23 91 32,8% - 33,8% (2°) 32,3% (2°)
2018-02-23 92 38,7% - 39,3% (1°) 37,6% (1°)
2018-02-24 93 38,8% - 39,7% (2°) 37,8% (2°)
2018-02-24 94 44,4% - 44,6% (1°) 43,1% (1°)
2018-03-02 95 33,3% - 34,9% (2°) 33,7% (2°)
2018-03-02 96 39,4% - 40,8% (1°) 40,1% (1°)
2018-03-03 97 39,2% - 41,4% (2°) 39,6% (2°)
2018-03-03 98 45,8% - 46,2% (1°) 44,7% (1°)
2018-03-09 99 35,2% - 37,6% (2°) 36,4% (2°)
2018-03-09 100 40,9% - 42,9% (1°) 42,1% (1°)
2018-03-10 101 40,3% - 44,1% (2°) 42,1% (2°)
2018-03-10 102 46,1% - 49,4% (1°) 47,3% (1°)
2018-03-16 103 35,9% - 37,6% (2°) 37,2% (2°)
2018-03-16 104 41,9% - 43,8% (1°) 44,0% (1°)
2018-03-17 105 41,9% - 42,8% (2°) 41,7% (2°)
2018-03-17 106 48,5% - 48,9% (1°) 47,7% (1°)

Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson



Premi

  • KBS Drama Awards 2018 - 31 dicembre 2018
    • Miglior attore ( Choi Soo Jong )
    • Miglior attrice ( Cha Hwa-Yeon )
    • Eccellente attore (lungometraggio drammatico) (Lee Jang-Woo)
    • Eccellente attrice (lungometraggio drammatico) ( Uee )
    • Miglior nuovo attore (Parco Sung-Hoon)
    • Miglior attrice non protagonista ( Yoon Jin-Yi )
    • Miglior sceneggiatura (Kim Sa Kyung
    • Premio Miglior Coppia ( Choi Soo Jong & Jin Kyung )/( Lee Jang-Woo e Uee )

Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: