Sorelle felici

Sorelle felici

Sorelle felici-P1.webp Profilo
  • Dramma: Sorelle felici
  • Romanizzazione rivista: Haepi Siseuteozeu
  • Hangul: Sorelle felici
  • Direttore: Ko Heung-Sik
  • Scrittore: Han Young-Mi
  • Rete: SBS
  • Episodi: 120
  • Data di rilascio: 4 dicembre 2017 - 25 maggio 2018
  • Durata: Lun-Ven 08:30-09:10
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

'Happy Sisters' racconta la storia delle sorelle Yoon Ye-Eun ( Shim Yi-Young ) e Yoon Sang-Eun (Han Young).

Yoon Ye-Eun è sposata da 7 anni. Lei è una casalinga e lavora duro prendendosi cura della famiglia per conto del marito ( Kang Seo-joon ) lato. I suoi suoceri però le danno del filo da torcere, ma lei è positiva e felice. Gli affari di suo marito vanno bene e si trasferiscono in una nuova casa. Yoon Ye-Eun scopre poi che suo marito ha una relazione.

Yoon Sang-Eun è single e gestisce un piccolo istituto di pianoforte. Mentre dirigeva il suo istituto di pianoforte, si è indebitata. Incontra Choi Jae-Woong (Oh Dae-Gyu) tramite un'agenzia di incontri. Choi Jae-Woong propone di stipulare un contratto di matrimonio con Yoon Sang-Eun e in cambio pagherà i suoi debiti.



Note

  1. 'Happy Sisters' prende il posto della fascia oraria 08:30 dei giorni feriali di SBS precedentemente occupata da ' Dolce nemico ' e seguito da 'Anche io sono la madre' il 28 maggio 2018.
  2. La prima lettura della sceneggiatura ha avuto luogo il 13 ottobre 2017 presso il centro di produzione SBS Ilsan a Tanhyun, Corea del Sud.

Lancio

Sorelle felici-Shim Yi-Young.webp Sorelle felici-Han Young.webp Sorelle felici-Oh Dae-Gyu.webp Sorelle felici-Kang Seo-Joon.webp Sorelle felici-Lee Si-Kang.webp
Shim Yi-Young Han Young Oh Dae-Gyu Kang Seo-joon Lee Si-Kang
Yoon Ye-Eun Yoon Sang-Eun Choi Jae-Woong Lee Jin-Seob Min Hyeong-Joo
Happy Sisters-Ban So-Young.webp Sorelle felici-Heo Eun-Jung.webp Sorelle felici-Lee Ye-Bin.webp Sorelle felici-Bo Ra-Na.webp Sorelle felici-Kim Ha-Rim.webp
Divieto così giovane Heo Eun-Jung Contenitore dell'acqua BoRaNah Kim Ha-Rim
Jo Hwa-Young Lee Se-Ran Lee Byeong-Sook Vai Da-Hong Nessun acquisto volontario
Kim Young-Im
Kim Young-Im
Na Seung-Mi

Membri del cast aggiuntivi:

  • Lim Chae-Mu-Lee Sung-Pil
  • Kim Sun-Hwa-Jin Mal-Sim
  • Oh Young-Sil - Yang Hye-Jung
  • Kim Dong-gyun: Joo Man-bok
  • Lee Sang-Mi-Kang Deok-Ja
  • Lee Sung-Wook -Hwang Soo-Chan
  • Go Na-Hee - Hwang Soo-Ji
  • Sung Tae-Joon - Cha Do-Hoon
  • Jung Geun – Gong Il-Sam
  • Lee Young-Eun - Choi Jin-Hee
  • Jung Doo-Kyum – Park Bong-Sik
  • Lee Jae-Wook – PD Jo
  • Jun Eun-Chae: Direttore Kang
  • Choi Min-Geum - donna di Yangju
  • Jung Myung-Joon - L'avvocato di Yoon Ye-Eun
  • Kim Min-Joon - ragazzo che gioca in un grande magazzino
  • Min Joon-Hyun
  • Han Dae-Gwan
  • Parco Tae-Yun

Rimorchi

  • 00:30Teatrino2
  • 00:36Teatrino1

Valutazioni degli episodi

Data Episodio TNMS AGB
A livello nazionale Seul A livello nazionale Seul
2017-12-04 1 9,8% (10°) 7,2% (17°) 8,8% (13°) 7,6% (18°)
2017-12-05 2 9,4% (10°) 7,2% (11°) 8,7% (7°) 8,2% (9°)
2017-12-06 3 9,4% (11°) 7,7% (11°) 8,2% (10°) 7,6% (9°)
2017-12-07 4 9,2% (11°) 6,6% (19esimo) 8,3% (10°) 7,8% (13°)
2017-12-08 5 9,3% (12°) 6,6% (17°) 8,5% (13°) 7,8% (13°)
2017-12-11 6 9,6% (10°) 8,3% (12°) 9,0% (10°) 8,0% (17°)
2017-12-12 7 10,4% (8°) 8,7% (8°) 9,1% (8°) 8,5% (9°)
2017-12-13 8 9,4% (11°) 7,4% (13°) 8,7% (9°) 7,7% (13°)
2017-12-14 9 10,1% (9°) 7,5% (12°) 8,6% (10°) 8,9% (13°)
2017-12-15 10 9,8% (12°) 7,5% (15°) 8,9% (13°) 8,2% (14°)
2017-12-18 11 10,6% (11°) 7,9% (15°) 9,0% (10°) 8,4% (12°)
2017-12-19 12 10,3% (8°) 7,7% (11°) 9,2% (6 °) 8,5% (7°)
20-12-2017 13 9,6% (10°) 7,5% (11°) 9,4% (8°) 9,1% (8°)
2017-12-21 14 10,4% (9°) 8,3% (9°) 9,3% (9°) 8,2% (9°)
22-12-2017 15 9,5% (11°) 7,5% (13°) 9,8% (8°) 8,9% (9°)
2017-12-25 16 8,4% (12°) NO. 7,8% (16°) NO.
26-12-2017 17 11,1% (7°) - 9,2% (8°) 8,6% (7°)
27-12-2017 18 11,2% (8°) 8,3% (11°) 9,0% (8°) 8,0% (10°)
28-12-2017 19 10,5% (10°) 8,0% (10°) 10,6% (8°) 9,6% (7°)
29-12-2017 20 10,0% (11°) 7,3% (15°) 9,8% (9°) 8,6% (11°)
2018-01-01 21 8,0% (18esimo) - NO. NO.
2018-01-02 22 10,7% (8°) - 9,2% (10°) 8,5% (7°)
2018-01-03 23 10,1% (8°) - 9,7% (7°) 9,2% (5°)
2018-01-04 24 10,9% (8°) - 9,8% (9°) 9,4% (8°)
2018-01-05 25 11,0% (9°) - 10,2% (10°) 9,3% (10°)
2018-01-08 26 11,0% (8°) - 10,1% (6 °) 9,7% (8°)
2018-01-09 27 11,0% (6°) - 10,0% (7°) 9,2% (7°)
2018-01-10 28 10,7% (7°) - 9,9% (8°) 9,3% (8°)
2018-01-11 29 12,0% (6°) - 10,3% (8°) 9,5% (8°)
2018-01-12 30 11,7% (8°) - 10,4% (12°) 9,7% (11°)
2018-01-15 31 12,5% (5°) - 10,0% (7°) 9,0% (10°)
2018-01-16 32 11,2% (6°) - 10,1% (6 °) 9,3% (6°)
2018-01-17 33 11,6% (6°) - 10,0% (6°) 9,2% (5°)
2018-01-18 34 11,7% (7°) - 10,9% (5°) 9,7% (5°)
2018-01-19 35 12,2% (6°) - 10,2% (8°) 9,3% (10°)
22-01-2018 36 11,4% (6°) - 10,2% (5°) 9,5% (8°)
23-01-2018 37 12,1% (6°) - 11,5% (4°) 10,4% (5°)
2018-01-24 38 13,1% (5°) - 11,1% (5°) 10,1% (7°)
25-01-2018 39 13,1% (7°) - 10,6% (9°) 9,7% (8°)
26-01-2018 40 12,8% (6°) - 11,7% (5°) 10,7% (8°)
29-01-2018 41 13,2% (6°) - 10,7% (7°) 9,5% (8°)
2018-01-30 42 12,8% (7°) - 11,4% (5°) 9,5% (7°)
2018-01-31 43 13,7% (4°) - 11,7% (8°) 10,3% (8°)
2018-02-01 44 13,8% (5°) - 12,3% (7°) 11,0% (8°)
2018-02-02 45 13,6% (5°) - 11,3% (8°) 10,1% (10°)
2018-02-05 46 14,5% (4°) - 11,7% (5°) 9,7% (8°)
2018-02-06 47 13,5% (5°) - 11,9% (4°) 10,5% (5°)
2018-02-07 48 14,1% (5°) - 12,0% (7°) 10,9% (8°)
2018-02-08 49 9,7% (10°) - 8,3% (10°) 7,5% (9°)
2018-02-12 50 12,8% (3°) - 11,3% (4°) 10,4% (7°)
2018-02-13 51 12,9% (2°) - 11,1% (5°) 9,8% (7°)
2018-02-14 52 10,7% (6°) - 9,0% (10°) 8,1% (11°)
2018-02-19 53 10,8% (5°) - 8,7% (14°) 7,7% (17°)
20/02/2018 54 11,7% (7°) - 8,8% (13°) 8,1% (13°)
2018-02-21 55 11,1% (7°) - 9,4% (7°) 8,1% (8°)
22-02-2018 56 13,7% (4°) - 11,5% (6°) 9,8% (8°)
2018-02-23 57 13,5% (2°) - 11,1% (5°) 9,7% (6°)
26-02-2018 58 12,7% (4°) - 10,5% (7°) 9,0% (11°)
27-02-2018 59 13,2% (4°) - 11,2% (5°) 10,1% (7°)
28-02-2018 60 13,2% (6°) - 10,3% (8°) 8,7% (9°)
2018-03-01 61 13,7% (5°) - 11,1% (7°) 9,8% (7°)
2018-03-02 62 14,0% (5°) - 11,1% (7°) 9,9% (8°)
2018-03-05 63 14,2% (4°) - 11,6% (6°) 10,1% (8°)
2018-03-06 64 13,7% (4°) - 11,1% (5°) 10,0% (6°)
2018-03-07 65 13,1% (6 °) - 10,0% (8°) 8,5% (7°)
2018-03-08 66 13,8% (4°) - 10,8% (7°) 9,7% (9°)
2018-03-09 67 13,8% (2°) - 11.0 (5°) 9,4 (8°)
2018-03-09 68 NO. - NO. NO.
2018-03-12 69 13,5% (4°) - 10,7% (4°) 8,9% (9°)
2018-03-13 70 12,8% (5°) - 10,2% (6°) 9,2% (7°)
2018-03-15 71 13,4% (5°) - 10,8% (7°) 9,3% (9°)
2018-03-16 72 13,9% (4°) - 11,8% (4°) 10,4% (7°)
2018-03-19 73 14,0% (4°) - 10,8% (7°) 9,3% (8°)
20/03/2018 74 13,7% (5°) - 10,7% (6°) 9,3% (7°)
2018-03-21 75 14,3% (4°) - 11,2% (7°) 9,2% (8°)
22-03-2018 76 13,9% (4°) - 11,2% (6°) 9,8% (7°)
23-03-2018 77 15,0% (4°) - 11,8% (5°) 10,1% (8°)
26-03-2018 78 13,6% (4°) - 10,7% (6°) 9,2% (9°)
27-03-2018 79 14,0% (4°) - 11,5% (5°) 10,3% (7°)
28-03-2018 80 13,9% (4°) - 11,2% (4°) 9,9% (4°)
29-03-2018 81 14,0% (3°) - 11,5% (4°) 10,3% (5°)
2018-03-30 82 13,6% (4°) - 11,1% (6 °) 9,8% (10°)
2018-04-02 83 12,9% (4°) - 11,5% (5°) 10,5% (8°)
2018-04-03 84 13,2% (4°) - 11,3% (4°) 10,3% (5°)
2018-04-04 85 14,4% (4°) - 10,8% (4°) 9,8% (5°)
2018-04-05 86 14,6% (3°) - 11,8% (3°) 11,0% (4°)
2018-04-06 87 13,8% (3°) - 12,1% (5°) 11,0% (8°)
2018-04-09 88 13,1% (4°) - 11,1% (6 °) 9,9% (9°)
2018-04-10 89 13,3% (3°) - 11,4% (4°) 10,4% (6°)
2018-04-11 90 13,5% (3°) - 11,3% (4°) 9,8% (5°)
2018-04-12 91 13,7% (3°) - 12,1% (4°) 10,7% (4°)
2018-04-13 92 13,3% (5°) - 12,0% (5°) 10,9% (7°)
2018-04-16 93 13,9% (4°) - 11,5% (5°) 9,6% (5°)
2018-04-17 94 14,2% (4°) - 11,9% (4°) 10,6% (5°)
2018-04-18 95 12,9% (4°) - 11,1% (4°) 9,7% (4°)
2018-04-19 96 13,8% (4°) - 12,0% (4°) 10,8% (4°)
20/04/2018 97 13,7% (4°) - 11,7% (5°) 10,2% (7°)
23-04-2018 98 12,8% (5°) - 11,5% (7°) 10,2% (7°)
2018-04-24 99 15,0% (4°) - 12,4% (4°) 10,1% (6 °)
25-04-2018 100 13,8% (4°) - 12,3% (4°) 11,1% (4°)
26-04-2018 101 12,9% (3°) - 11,3% (4°) 9,8% (5°)
2018-04-30 102 12,9% (4°) - 10,2% (6°) 8,4% (8°)
2018-05-01 103 13,1% (4°) - 10,7% (6°) 9,4% (5°)
2018-05-02 104 12,6% (3°) - 11,8% (4°) 11,0% (5°)
2018-05-03 105 13,9% (3°) - 11,9% (4°) 10,9% (4°)
2018-05-04 106 13,0% (4°) - 11,2% (4°) 9,9% (6°)
2018-05-07 107 12,5% (4°) - 10,7% (6°) 10,0% (5°)
2018-05-08 108 13,5% (4°) - 11,4% (5°) 10,1% (5°)
2018-05-09 109 12,9% (4°) - 11,3% (4°) 10,1% (4°)
2018-05-10 110 13,1% (3°) - 11,3% (4°) 9,9% (4°)
2018-05-11 111 13,0% (4°) - 11,5% (4°) 10,5% (6°)
2018-05-14 112 13,8% (4°) - 11,2% (4°) 10,1% (6 °)
2018-05-15 113 12,1% (6°) - 11,0% (4°) 10,4% (5°)
2018-05-16 114 13,6% (4°) - 10,7% (6°) 9,5% (5°)
2018-05-17 115 14,0% (3°) - 11,6% (5°) 11,1% (5°)
2018-05-18 116 14,4% (3°) - 11,6% (5°) 10,9% (6°)
2018-05-21 117 13,8% (4°) - 10,9% (5°) 9,9% (6°)
22-05-2018 118 10,0% (5°) - 9,8% (6°) 8,8% (6°)
23-05-2018 119 14,4% (3°) - 11,4% (5°) 10,2% (5°)
2018-05-24 120 14,0% (4°) - 12,0% (4°) 10,9% (4°)
25-05-2018 121 13,0% (4°) - 11,2% (5°) 9,7% (7°)

Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo TNS Media Korea e AGB Nielson.

Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: