A casa per l'estate

A casa per l'estate

Casa per l'estate-TP.webp Profilo
  • Dramma: A casa per l'estate (titolo inglese)
  • Romanizzazione rivista: Yeoreuma Butakae
  • Hangul: Estate, per favore
  • Direttore: Sung Joon-Hae
  • Scrittore: Koo Ji-Won
  • Rete: KBS1
  • Episodi: 128
  • Data di rilascio: 29 aprile - 25 ottobre 2019
  • Durata: Lunedì-venerdì 20:30-21:00
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

Geum-Hee (Lee Young-Eun) è stato sposato con Joon-Ho ( Kim Sa-Kwon ) negli ultimi 10 anni. Lo ha sostenuto mentre stava tentando di diventare un chirurgo plastico. Ora è un chirurgo plastico di successo. Sono ancora felicemente sposati, ma Joon-Ho incontra la divorziata Sang-Mi ( Lee Chae-Young ). Sang-Mi vuole Joon-Ho indipendentemente dal fatto che sia già sposato.

Nel frattempo, Sang-Won ( Yoon Sun-Woo ) è uno chef e il fratello minore di Sang-Mi. A causa del doloroso ricordo di essere stato lasciato dalla donna che amava, la sua personalità sembra essere diventata fredda. In realtà ha ancora un cuore caldo.

Note

  1. 'Home for Summer' prende il posto della fascia oraria 20:25 dal lunedì al venerdì di KBS1 precedentemente occupata da ' It's My Life ' e seguita da ' Famiglia non richiesta 'il 28 ottobre 2019.

Lancio

Lee Young-Eun A casa per l'estate-Yoon Sun-Woo.webp A casa per l'estate-Lee Chae-Young.webp Casa per l'estate-Kim Sa-Kwon.webp A casa per l'estate-Kim Hye-Ok.webp
Lee Young-Eun Yoon Sun-Woo Lee Chae-Young Kim Sa-Kwon Kim Hye-Ok
Wang Geum-Hee Sì, Sang-Won Joo Sang-Mi Han Joon-Ho Na Young-Sim
Casa per l'estate-Na Hye-Mi.webp Casa per l'estate-Lee Han-Wi.webp Casa per l'estate-Seo Byeock-Joon.webp Casa per l'estate-Kang Seok-Woo.webp Casa per la luna d'estate Hee-Kyung.webp
Su Hye-Mi Lee Han-Wi Seo Byeock-Joon Kang Seok-Woo Luna Hee-Kyung
Wang Geum Joo Wang Jae-Kook Wang Geum Dong Joo Yong-Jin Heo Kyung-Ae
Casa per l'estate-Lim Chae-Won.webp Casa per l'estate-Son Jong-Bum.webp A casa per l'estate-Kim Ye-Ryeong.webp Casa per l'estate-Kim San-Ho.webp Byun Joo-Eun
Lim Chae-Won Figlio Jong-Bum Kim Ye-Ryeong Kim San-Ho Byun Joo-Eun
Sì, Yong, presto Parco Soo-Chul Ciao Myung-Ja Han Seok-Ho Yoon Sun-Kyung
A casa per l'estate-Kim Ga-Ran.webp Casa per l'estate-Kim Ki-Ri.webp Bae Woo-Hee Kim Beom Jin Canzone Min-Jae
Kim Ga-Ran Kim Ki-Ri Bae Woo-Hee Kim Beom Jin Canzone Min-Jae
Jung So-Ra Oh Dae Sung Jeon Soo-Yeon Lee Dong-Wook Seo Yeo-Reum
A casa per l'estate-Lee Yeon-Doo.webp
Lee Yeon-Doo
Kim Hyang-Sook

Membri del cast aggiuntivi:



  • Han Hee-Jung - donna trasferita nell'appartamento di Geum-Hee
  • Ku Hye-Ryeong-Kim Tae-Hee
  • Na In-Woo - Jang Won-Joon
  • Joo Byung-Ha-Sung-Kyu
  • Pyo Dong-Jun - Figlio del direttore Song
  • Um Tae-Yoon - Min-Soo
  • Lee Sang-Eun - assistente alla regia
  • Park Jin-Young - commessa
  • Tu Chae-Eun, una donna dell'agenzia investigativa privata
  • Choi Yo-Woon - danzatrice
  • Lee Na-Hyun - L'ex fidanzata di Oh Dae-Sung
  • Figlio Seon-Geun
  • Kim Sang-Il
  • Kang Tae-Woo
  • Oh Seung Chan
  • Kim Ha-Eon

Rimorchi

  • 00:30Rimorchioep.1 (sottotitolato in inglese)
  • 00:33Teatrino2 (sottotitolato in inglese)
  • 00:43Teatrino1 (sottotitolato in inglese)

Valutazioni degli episodi

Data Episodio TNMS AGB
A livello nazionale Seul A livello nazionale Seul
29-04-2019 1 22,0% - 18,5% (1°) 16,1% (1°)
2019-04-30 2 19,5% - 15,5% (1°) 13,8% (1°)
2019-05-01 3 18,7% - 15,2% (1°) 12,9% (2°)
2019-05-02 4 20,9% - 15,7% (1°) 14,2% (1°)
2019-05-03 5 19,0% - 15,5% (1°) 14,7% (1°)
2019-05-06 6 17,3% - 13,4% (1°) 11,8% (1°)
2019-05-07 7 18,2% - 15,7% (1°) 14,2% (1°)
2019-05-08 8 17,4% - 14,2% (2°) 11,7% (4°)
2019-05-10 9 18,0% - 14,4% (1°) 12,7% (1°)
2019-05-13 10 19,9% - 16,6% (1°) 15,0% (1°)
2019-05-14 11 19,5% - 14,8% (1°) 13,6% (1°)
2019-05-15 12 18,4% - 15,1% (2°) 13,5% (3°)
2019-05-16 13 19,6% - 15,1% (1°) 12,8% (2°)
2019-05-17 14 18,1% - 14,7% (2°) 12,8% (2°)
20/05/2019 15 20,2% - 15,4% (2°) 13,6% (2°)
2019-05-21 16 18,9% - 15,4% (1°) 13,9% (1°)
2019-05-22 17 18,2% - 14,7% (1°) 13,3% (2°)
2019-05-23 18 19,9% - 15,8% (1°) 14,7% (1°)
2019-05-24 19 18,2% - 13,8% (2°) 12,0% (2°)
27-05-2019 20 19,7% - 16,2% (1°) 14,3% (1°)
28-05-2019 21 17,9% - 15,1% (2°) 13,5% (2°)
29-05-2019 22 19,7% - 14,6% (1°) 13,3% (1°)
2019-05-30 23 18,7% - 15,1% (1°) 13,8% (2°)
2019-05-31 24 18,8% - 15,7% (2°) 14,5% (1°)
2019-06-03 25 18,7% - 15,6% (1°) 14,5% (1°)
2019-06-04 26 17,8% - 15,0% (1°) 12,9% (1°)
2019-06-05 27 17,8% - 14,6% (1°) 13,6% (1°)
2019-06-06 28 20,0% - 16,6% (1°) 15,0% (1°)
2019-06-07 29 18,0% - 15,0% (1°) 14,4% (1°)
2019-06-10 30 19,8% - 16,4% (1°) 15,2% (1°)
2019-06-11 31 - - 12,7% (2°) 11,3% (2°)
2019-06-12 32 18,1% - 14,5% (1°) 12,4% (1°)
2019-06-13 33 20,6% - 17,1% (1°) 15,3% (1°)
2019-06-14 34 19,5% - 16,3% (1°) 14,6% (1°)
2019-06-17 35 21,0% - 17,4% (1°) 15,2% (1°)
2019-06-18 36 20,2% - 17,2% (1°) 16,3% (1°)
2019-06-19 37 19,7% - 16,2% (1°) 15,1% (1°)
20-06-2019 38 21,6% - 17,4% (1°) 15,8% (1°)
2019-06-21 39 20,7% - 17,0% (1°) 16,0% (1°)
2019-06-24 40 21,6% - 18,2% (1°) 15,7% (1°)
2019-06-25 41 21,2% - 18,4% (1°) 16,4% (1°)
26-06-2019 42 21,3% - 18,3% (1°) 15,8% (1°)
27-06-2019 43 22,4% - 18,9% (1°) 17,8% (1°)
28-06-2019 44 20,5% - 17,9% (1°) 16,3% (1°)
2019-07-01 45 20,6% - 18,0% (1°) 16,3% (1°)
2019-07-02 46 21,0% - 17,6% (1°) 15,7% (1°)
2019-07-03 47 20,4% - 17,7% (1°) 15,9% (1°)
2019-07-04 48 20,3% - 18,1% (1°) 16,4% (1°)
2019-07-05 49 19,6% - 16,9% (1°) 15,3% (1°)
2019-07-08 50 21,4% - 18,0% (1°) 16,1% (1°)
2019-07-09 51 19,7% - 18,0% (1°) 17,2% (1°)
2019-07-10 52 21,6% - 18,1% (1°) 16,5% (1°)
2019-07-11 53 22,6% - 19,0% (1°) 17,4% (1°)
2019-07-12 54 20,5% - 17,7% (1°) 16,6% (1°)
2019-07-15 55 22,8% - 19,0% (1°) 17,1% (1°)
2019-07-16 56 21,7% - 19,4% (1°) 18,1% (1°)
2019-07-17 57 21,1% - 17,3% (1°) 15,6% (1°)
2019-07-18 58 22,3% - 18,8% (1°) 16,5% (1°)
2019-07-19 59 22,0% - 18,1% (1°) 16,7% (1°)
2019-07-22 60 22,1% - 19,5% (1°) 18,2% (1°)
2019-07-23 61 - - 19,7% (1°) 18,6% (1°)
2019-07-24 62 - - 18,9% (1°) 16,9% (1°)
2019-07-25 63 - - 20,2% (1°) 18,5% (1°)
2019-07-26 64 21,3% - 17,6% (1°) 16,6% (1°)
2019-07-29 65 - - 18,3% (1°) 16,3% (1°)
2019-07-30 66 - - 20,0% (1°) 18,6% (1°)
2019-07-31 67 - - 18,9% (1°) 17,2% (1°)
2019-08-01 68 - - 18,5% (1°) 17,1% (1°)
2019-08-02 69 21,2% - 17,2% (1°) 15,9% (1°)
2019-08-05 70 - - 19,1% (1°) 17,2% (1°)
2019-08-06 71 - - 21,6% (1°) 19,3% (1°)
2019-08-07 72 - - 19,7% (1°) 17,1% (1°)
2019-08-08 73 - - 20,8% (1°) 18,9% (1°)
2019-08-09 74 23,7% - 20,7% (1°) 18,9% (1°)
2019-08-12 75 24,1% - 21,1% (1°) 19,4% (1°)
2019-08-13 76 25,1% - 20,2% (1°) 18,5% (1°)
2019-08-14 77 22,2% - 19,6% (1°) 17,7% (1°)
2019-08-15 78 24,2% - 21,4% (1°) 19,5% (1°)
2019-08-16 79 - - 20,6% (1°) 18,8% (1°)
2019-08-19 80 - - 21,7% (1°) 19,6% (1°)
20/08/2019 81 24,6% - 20,9% (1°) 19,4% (1°)
2019-08-21 82 24,2% - 21,7% (1°) 19,4% (1°)
22-08-2019 83 24,2% - 22,0% (1°) 20,0% (1°)
23-08-2019 84 23,7% - 21,1% (1°) 19,6% (1°)
26-08-2019 85 25,4% - 23,2% (1°) 21,4% (1°)
27-08-2019 86 23,7% - 22,3% (1°) 20,3% (1°)
28-08-2019 87 23,7% - 20,9% (1°) 18,0% (1°)
2019-08-29 88 25,3% - 21,8% (1°) 19,4% (1°
2019-08-30 89 24,6% - 21,0% (1°) 19,5% (1°)
2019-09-02 90 25,5% - 22,6% (1°) 20,5% (1°)
2019-09-03 91 25,5% - 22,8% (1°) 20,4% (1°)
2019-09-04 92 26,4% - 23,0% (1°) 21,5% (1°)
2019-09-05 93 27,0% - 23,2% (1°) 20,7% (1°)
2019-09-06 94 23,9% - 21,1% (1°) 18,9% (1°)
2019-09-09 95 25,9% - 23,4% (1°) 20,7% (1°)
2019-09-10 96 24,9% - 22,6% (1°) 20,2% (1°)
2019-09-11 97 24,1% - 20,9% (1°) 18,8% (1°)
2019-09-12 98 19,2% - 18,3% (1°) 17,1% (1°)
2019-09-13 99 16,3% - 16,4% (1°) 15,5% (1°)
2019-09-16 100 26,6% - 23,3% (1°) 21,2% (1°)
2019-09-17 101 27,3% - 23,4% (1°) 21,3% (1°)
2019-09-18 102 26,8% - 23,3% (1°) 21,0% (1°)
2019-09-19 103 26,8% - 24,2% (1°) 21,8% (1°)
20/09/2019 104 26,3% - 22,6% (1°) 20,2% (1°)
2019-09-23 105 27,2% - 24,2% (1°) 22,1% (1°)
2019-09-24 106 25,8% - 23,8% (1°) 22,0% (1°)
2019-09-25 107 25,8% - 23,1% (1°) 20,8% (1°)
2019-09-26 108 27,0% - 24,3% (1°) 21,7% (1°)
27-09-2019 109 26,8% - 22,8% (1°) 20,5% (1°)
2019-09-30 110 26,1% - 23,7% (1°) 21,3% (1°)
2019-10-01 111 27,6% - 25,2% (1°) 22,4% (1°)
2019-10-03 112 - - 23,7% (1°) 21,3% (1°)
2019-10-04 113 25,9% - 23,7% (1°) 20,9% (1°)
2019-10-07 114 26,2% - 24,9% (1°) 23,1% (1°)
2019-10-08 115 25,9% - 23,6% (1°) 22,3% (1°)
2019-10-09 116 25,1% - 22,6% (1°) 20,4% (1°)
2019-10-10 117 24,5% - 22,4% (1°) 20,8% (1°)
2019-10-11 118 26,1% - 23,4% (1°) 21,5% (1°)
2019-10-14 119 25,9% - 22,2% (1°) 20,4% (1°)
2019-10-15 120 25,7% - 23,4% (1°) 21,4% (1°)
2019-10-16 121 25,3% - 23,3% (1°) 21,3% (1°)
2019-10-17 122 26,6% - 24,7% (1°) 22,3% (1°)
2019-10-18 123 26,4% - 23,7% (1°) 21,5% (1°)
2019-10-21 124 27,3% - 23,8% (1°) 20,9% (1°)
22-10-2019 125 24,1% - 21,7% (1°) 19,1% (1°)
23-10-2019 126 25,0% - 22,4% (1°) 20,4% (1°)
2019-10-24 127 27,6% - 24,0% (1°) 21,7% (1°)
25-10-2019 128 - - 23,1% (1°) 20,9% (1°)

Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo TNS Media Korea e AGB Nielson.

Premi

  • KBS Drama Awards 2019 - 31 dicembre 2019
    • Ottima attrice (Lee Young-Eun)

Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: