Famiglia non richiesta

Famiglia non richiesta

Famiglia non richiesta-p01.webp Profilo
  • Dramma: Unasked Family (titolo inglese)
  • Romanizzazione rivista: Ggochgilman Geoleoyo
  • Hangul: Basta camminare sul sentiero dei fiori
  • Direttore: Park Ki-Hyun
  • Scrittore: Chae Hye-Young, Na Seung-Hyun
  • Rete: KBS1
  • Episodi: 123
  • Data di rilascio: 28 ottobre 2019 - 17 aprile 2020
  • Durata: Lunedì-venerdì 20:30-21:00
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©

'Unasked Family' descrive la storia che cambia la vita di Kang Yeo-Won ( Choi Yoon-So ) e Bong Chun-Dong (Sul Jung-Hwan).

Quando Kang Yeo-Won era una studentessa universitaria, sognava di diventare una reporter. Una gravidanza inaspettata le ha fatto cambiare quel sogno. Ora è una casalinga ed è impegnata a prendersi cura dei suoi suoceri piantagrane, a crescere suo figlio e a gestire le finanze della sua famiglia. Suo marito ha un incidente e la sua vita cambia.

Nel frattempo, Bong Chun-Dong è cresciuto in un orfanotrofio con la sorella minore. Aveva una malattia al cuore, ma è riuscito a farsi operare grazie a Hwang Byung-Rae (Sun Woo Jae Duk). Adesso è un uomo adulto. Bong Chun-Dong supera l'esame di abilitazione, ma lavora per Hwang Byung-Rae.



Note

  1. 'Unasked Family' prende il posto della fascia oraria 20:30 dal lunedì al venerdì di KBS1 precedentemente occupata da ' A casa per l'estate ' e seguito da ' Patrimonio brillante ' il 20 aprile 2020.

Lancio

Famiglia non richiesta-Choi Yoon-So.webp Famiglia non richiesta-Sul Jung-Hwan.webp Famiglia non richiesta-Shim Ji-Ho.webp Jung Yoo-Min
Choi Yoon-So Sul Jung-Hwan Shim Ji-Ho Jung Yoo-Min
Kang Yeo-Won Bong Chun Dong Kim Ji-hoon Hwang Soo-Ji
Famiglia non richiesta-Yang Hee-Kyeong.webp Famiglia non richiesta-Jo Hee-Bong.webp Famiglia non richiesta-Jung So-Young.webp Famiglia non richiesta-Ryu Dam.webp E In-Woo
Yang Hee-Kyeong Jo Hee-Bong Jung So-Young Diga di Ryu E In-Woo
Wang Kkon-Pennino Nam Il-Nam Nam Ji-Young Jang Sang-Luna Nam Yi-Nam
Famiglia non richiesta-Im Ji-Kyu.webp Famiglia non richiesta-Lee A-Ra.webp Kim Ji-hoon Famiglia non richiesta-Kim Kyu-Cheol.webp Kim Yi Kyeong
Sono Ji-kyu Lee A-Ra Kim Ji-hoon Kim Kyu-cheol Kim Yi Kyeong
Nam Dong-Woo Nam Bo-Ram Jang Young-Jae Kang Kyu-Cheol Kang Yeo-joo
Famiglia non richiesta-Sun Woo Jae Duk.webp Famiglia non richiesta-Kim Kyung-Sook.webp Lee Yu Jin Famiglia non richiesta-Lee Da-Ni.webp Famiglia non richiesta-Kim O-Bok.webp
Sun Woo Jae Duk Kim Kyung-Sook Lee Yu Jin Lee Da-Ni Kim O-Bok
Hwang Byung-Rae Gu Yun Kyeong Bong Seon-Hwa Yang Jin-Hee Bae Sung-Ho
Hong Ji-Hee Kim Joong Don Kim Mi-Ra Kim Tae-Won Kim Tae-Hyang
Hong Ji-Hee Kim Joong Don Kim Mi-Ra Kim Tae-Won Kim Tae-Hyang
Chan Thi Chang Choi Man-Sub Yoon Jung Sook Lee Poo-Reum direttore d'ufficio
Parco Jung-Eon
Parco Jung-Eon
Il giornalista Choi Yoon-Jin (ep.24,50-51)

Membri del cast aggiuntivi:

  • Son Young-Soon - La nonna di Lee Poo-Reum
  • No Young-Min - Kim Ji-Hoon (giovane)
  • Ahn Soo-Ho - Park Ho-Sik
  • Jung Hyun-Joong - lavoratore part-time
  • Pyo Dong-Jun - il ragazzo del parco giochi
  • In Sung-Ho - uomo ubriaco
  • Park Jin-Young - personale del negozio di lusso
  • Yang Ha-Yoon – giornalista
  • Yoo Ji-Yeon - impiegata senior
  • Jung Joon - ragazzo dell'orfanotrofio
  • Song Nu-Ri - ragazzino dell'orfanotrofio
  • Lee Eun-Ju - moglie
  • Han Sang-Chul - artista
  • Sim So-Yeon - Direttore della filiale di Songwol Towel
  • Vai Gyeong-Min-Yeon-Woo
  • Shin Hee-Gook
  • Kim Woo Bin
  • Yoo Seong-Yul
  • Parco Se-Ryeon
  • Han Ji-hyo
  • Jang Moon-Suk
  • Parco Joo-Ha

Rimorchi

  • 00:44Teatrino3
  • 00:43Teatrino2
  • 00:34Teatrino1

Valutazioni degli episodi

Data Episodio TNMS AGB
A livello nazionale Seul A livello nazionale Seul
28-10-2019 1 20,8% - 18,5% (1°) 17,0% (1°)
29-10-2019 2 18,9% - 16,0% (1°) 14,0% (1°)
2019-10-30 3 15,5% - 14,1% (3°) 12,3% (3°)
2019-10-31 4 18,0% - 15,4% (2°) 13,6% (3°)
2019-11-01 5 16,2% - 14,1% (2°) 13,5% (1°)
2019-11-04 6 18,1% - 16,2% (1°) 14,4% (1°)
2019-11-05 7 17,8% - 15,5% (1°) 14,1% (1°)
2019-11-06 8 17,5% - 14,1% (3°) 12,5% (3°)
2019-11-07 9 16,8% - 14,7% (3°) 12,6% (3°)
2019-11-08 10 16,2% - 14,2% (1°) 12,9% (1°)
2019-11-11 11 17,7% - 16,1% (1°) 14,5% (1°)
2019-11-12 12 16,5% - 15,0% (1°) 12,8% (1°)
2019-11-13 13 16,4% - 14,7% (3°) 13,6% (3°)
2019-11-14 14 18,9% - 16,2% (2°) 14,7% (2°)
2019-11-15 15 16,4% - 14,4% (1°) 12,5% (1°)
2019-11-18 16 19,4% - 17,4% (1°) 15,7% (1°)
20-11-2019 17 16,9% - 15,4% (3°) 13,6% (3°)
2019-11-21 18 17,7% - 16,5% (3°) 14,7% (3°)
22-11-2019 19 17,6% - 15,8% (1°) 14,2% (1°)
25-11-2019 20 18,1% - 17,5% (1°) 15,6% (1°)
26-11-2019 21 17,5% - 17,3% (1°) 16,0% (1°)
27-11-2019 22 17,7% - 15,3% (1°) 13,4% (1°)
28-11-2019 23 18,7% - 16,5% (1°) 15,1% (1°)
29-11-2019 24 18,1% - 15,6% (1°) 14,2% (1°)
2019-12-02 25 19,3% - 17,6% (1°) 16,0% (1°)
2019-12-03 26 16,4% - 17,5% (1°) 15,9% (1°)
2019-12-04 27 17,4% - 15,9% (1°) 14,4% (1°)
2019-12-05 28 18,8% - 17,0% (1°) 15,3% (1°)
2019-12-06 29 19,2% - 16,4% (1°) 14,6% (1°)
2019-12-09 30 19,9% - 18,0% (1°) 16,2% (1°)
2019-12-10 31 19,6% - 17,2% (1°) 15,4% (1°)
2019-12-11 32 18,7% - 17,2% (1°) 16,0% (1°)
2019-12-12 33 21,1% - 18,0% (1°) 16,2% (1°)
2019-12-13 34 20,0% - 17,9% (1°) 16,8% (1°)
2019-12-16 35 21,2% - 19,1% (1°) 17,4% (1°)
2019-12-17 36 20,3% - 18,6% (1°) 17,6% (1°)
2019-12-18 37 19,0% - 16,4% (1°) 14,8% (1°)
2019-12-19 38 20,5% - 17,4% (1°) 15,2% (1°)
20-12-2019 39 19,9% - 16,9% (1°) 15,5% (1°)
2019-12-23 40 20,6% - 18,4% (1°) 16,6% (1°)
2019-12-24 41 19,1% - 16,4% (1°) 15,1% (2°)
2019-12-25 42 19,8% - 18,0% (1°) 17,3% (1°)
26-12-2019 43 21,4% - 19,1% (1°) 18,1% (1°)
27-12-2019 44 18,3% - 16,6% (1°) 15,4% (1°)
2019-12-30 45 20,5% - 19,1% (1°) 17,4% (1°)
2019-12-31 46 18,9% - 17,4% (1°) 15,8% (1°)
2020-01-01 47 21,8% - 19,6% (1°) 17,7% (1°)
2020-01-02 48 22,7% - 20,1% (1°) 18,6% (1°)
2020-01-03 49 20,1% - 19,2% (1°) 18,1% (1°)
2020-01-06 50 22,6% - 19,9% (1°) 18,9% (1°)
2020-01-07 51 21,8% - 19,2% (1°) 18,3% (2°)
2020-01-08 52 19,5% - 18,5% (1°) 17,2% (1°)
2020-01-09 53 22,7% - 19,8% (1°) 18,5% (1°)
2020-01-10 54 20,4% - 18,7% (1°) 17,2% (1°)
2020-01-13 55 22,8% - 19,6% (1°) 17,8% (1°)
2020-01-14 56 21,4% - 19,1% (2°) 18,3% (2°)
2020-01-15 57 20,3% - 18,1% (1°) 17,1% (1°)
2020-01-16 58 21,4% - 19,0% (1°) 17,5% (1°)
2020-01-17 59 21,7% - 18,7% (1°) 16,5% (3°)
20-01-2020 60 22,2% - 19,9% (1°) 17,5% (2°)
2020-01-21 61 21,5% - 19,4% (1°) 18,1% (2°)
22-01-2020 62 21,4% - 18,9%% (1°) 17,4% (1°)
2020-01-23 63 22,1% - 19,3% (1°) 18,1% (1°)
2020-01-24 64 15,8% - 14,1% (1°) 13,1% (1°)
27-01-2020 65 21,3% - 20,7% (1°) 19,3% (1°)
28-01-2020 66 22,5% - 20,1% (2°) 18,6% (2°)
29-01-2020 67 22,4% - 19,9% (1°) 18,0% (1°)
2020-01-30 68 - - 19,9% (1°) 18,5% (1°)
2020-01-31 69 22,5% - 19,9% (1°) 18,5% (1°)
2020-02-03 70 24,0% - 20,9% (1°) 19,7% (1°)
2020-02-04 71 23,7% - 20,9% (1°) 19,4% (2°)
2020-02-05 72 22,5% - 19,8% (1°) 18,4% (1°)
2020-02-06 73 24,0% - 22,0% (1°) 20,2% (1°)
2020-02-07 74 22,5% - 19,9% (1°) 18,4% (1°)
2020-02-10 75 25,4% - 21,5% (1°) 19,2% (2°)
2020-02-11 76 23,0% - 21,4% (2°) 19,9% (2°)
2020-02-12 77 23,4% - 21,1% (1°) 19,2% (1°)
2020-02-13 78 24,4% - 21,0% (1°) 19,3% (1°)
2020-02-14 79 22,8% - 21,4% (1°) 20,0% (2°)
2020-02-17 80 23,3% - 21,8% (2°) 20,2% (2°)
2020-02-18 81 23,2% - 21,2% (2°) 19,6% (3°)
2020-02-19 82 22,6% - 20,7% (1°) 19,3% (1°)
2020-02-20 83 23,9% - 21,1% (1°) 19,0% (1°)
2020-02-21 84 22,4% - 21,7% (1°) 19,5% (1°)
2020-02-24 85 23,5% - 21,7% (2°) 19,9% (3°)
2020-02-25 86 24,1% - 21,8% (3°) 19,3% (4°)
2020-02-26 87 22,8% - 22,1% (1°) 20,1% (1°)
2020-02-27 88 23,1% - 22,2% (1°) 20,3% (1°)
2020-02-28 89 24,6% - 22,2% (1°) 20,6% (1°)
2020-03-02 90 23,1% - 22,0% (1°) 20,0% (1°)
2020-03-03 91 23,9% - 21,7% (1°) 19,8% (1°)
2020-03-04 92 23,7% - 21,0% (1°) 19,0% (1°)
2020-03-05 93 24,5% - 21,9% (1°) 19,7% (1°)
2020-03-06 94 23,4% - 22,4% (1°) 21,0% (1°)
2020-03-09 95 24,1% - 22,2% (1°) 20,5% (1°)
2020-03-10 96 24,6% - 21,5% (1°) 19,5% (1°)
2020-03-11 97 22,9% - 22,1% (1°) 20,3% (1°)
2020-03-12 98 23,9% - 22,2% (1°) 20,3% (1°)
2020-03-13 99 23,9% - 22,2% (1°) 19,9% (1°)
2020-03-16 100 24,2% - 21,5% (1°) 19,5% (1°)
2020-03-17 101 24,1% - 22,1% (1°) 20,2% (1°)
2020-03-18 102 24,2% - 22,1% (1°) 20,2% (1°)
2020-03-19 103 24,2% - 23,5% (1°) 21,9% (1°)
20-03-2020 104 23,3% - 22,5% (1°) 20,6% (1°)
2020-03-23 105 24,8% - 22,7% (1°) 20,7% (1°)
2020-03-24 106 25,0% - 22,8% (1°) 21,0% (1°)
2020-03-25 107 24,8% - 22,1% (1°) 20,5% (1°)
2020-03-26 108 25,6% - 22,7% (1°) 21,0% (1°)
27-03-2020 109 25,0% - 22,5% (1°) 21,3% (1°)
2020-03-30 110 24,4% - 22,0% (1°) 20,7% (1°)
2020-03-31 111 24,0% - 22,2% (1°) 20,6% (1°)
2020-04-01 112 24,3% - 21,6% (1°) 19,9% (1°)
2020-04-02 113 23,6% - 21,8% (1°) 19,8% (1°)
2020-04-03 114 24,0% - 21,9% (1°) 20,4% (1°)
2020-04-06 115 24,9% - 22,1% (1°) 20,5% (1°)
2020-04-07 116 24,7% - 22,2% (1°) 20,7% (1°)
2020-04-08 117 24,3% - 22,6% (1°) 21,5% (1°)
2020-04-09 118 24,0% - 22,9% (1°) 21,6% (1°)
2020-04-10 119 24,2% - 22,3% (1°) 21,1% (1°)
2020-04-13 120 25,7% - 22,6% (1°) 21,0% (1°)
2020-04-14 121 24,1% - 23,1% (1°) 22,2% (1°)
2020-04-16 122 25,1% - 23,1% (1°) 21,2% (1°)
2020-04-17 123 24,8% - 23,9% (1°) 22,2% (1°)

Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson

  • NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo TNS Media Korea e AGB Nielson.

Premi

  • KBS Drama Awards 2019 - 31 dicembre 2019
    • Eccellente attore (Sul Jung-Hwan)

Ultime notizie Ultimi trailer
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi nel film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un cast del dramma ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae nel cast del dramma televisivo 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi cast del dramma Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura cast del film 'Hana Manma'
* Fatto nel cast del dramma televisivo Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo nel cast del film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won nel cast del dramma dell'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin nel cast del film drammatico 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo nel cast del film drammatico Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun cast del dramma Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok nel cast del film drammatico '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon cast del dramma della SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin cast del dramma della JTBC 'Virtuous Sales'
*vedi l'elenco dei candidati e dei vincitori ai 'Blue Dragon Series Awards 2024'
* Yook Sung-Jae , Bona nel cast della serie drammatica SBS 'The Haunted Palace'
* I Revisori *ep12
* Romanticismo in casa *ep2
* Cancellazione della memoria difettosa *ep5
* Nessuna via d'uscita: la roulette *ep5-6
* L'amore della porta accanto *ep1
* La rana
* Lo spacciatore Mi-Ran *teaser
*Regina Woo
* L'abbraccio della Serendipity *ep7
*Black Out*ep1
* Nessun guadagno, nessun amore *teaser2
*Maru
* La signorina Giorno e Notte *ep16
*Cosa viene dopo l'amore *teaser
*Cenerentola alle 2 del mattino *teaser
* Gioco dei calamari 2 * teaser
* Il mio dolce mafioso *ep16
* Famiglia perfetta * teaser2
*Honshin

Collegamenti esterni

Condividi Questo Post: