Lee Mi-Sook
Profilo - Nome Lee Mi-Sook
- Hangul: Lee Mi-sook
- Data di nascita: 2 aprile 1960
- Luogo di nascita: Seul, Corea del Sud
- Istruzione: Università di Koryu
- Maggiore: Giornalismo
- Altezza: 162 centimetri
- Gruppo sanguigno:
Film
- La trama | Seolgyeja (2024) – Jackie
- Inno all'Oca | Gunsan: Geowireul Noraehada (2018) - dentista
- L'esclusivo: sconfiggi il tatuaggio del diavolo | Teukjong: Ryangchensalingi (2015) - Direttore del dipartimento notizie Baek
- Famiglia arrapata | Bae KKop (2012)
- Diploma Splendente | Bitnineun Joleopjang (2010)
- Le attrici | Yeobaewoodeul (2009) con Lee Mi-Sook
- Gatti infernali | Ddeugeoun Geotsi Joa (2008) - Kim Young-Mi
- ...ing (2003) - Kim Mi-Sook
- Scandalo indicibile | Scandalo - Joseon namnyeo sangyeoljisa (2003) - Madam Jo
- Sorelle Oollala | Ulralra siseuteojeu (2002)
- Baciami tanto | Baciami tanto (2001) - Young-hee
- Gingko Letto 2 |. Moyuru Tsuki: La leggenda di Gingko |. Danjeogbiyeonsu (2000) - Su
- Un affare | Jung in (1998) - So-Hyun
- Triangolo amoroso | Il fiocco Du Yeojaui (1987)
- Il musicista di strada | Famiglia Geolieui (1987)
- Eunuco | Naeshi (1986)
- L'autunno dopo l'amore | Gaeuleul Namgigo Gan Salang (1986)
- Vagabondo invernale | Gyeoul nageune (1986)
- Gelso | Pongo (1986)
- L'anno invernale è stato caldo | Sarò lì per te (1984) - Su-ji
- Quando le lacrime si asciugano | Geudae numuli mareul dae (1984)
- La notte spezzata | Bami muneojil dae (1984)
- Cacciatore di balene | Golae sanyang (1984) - Chun-ja
- Dormire fuori | Wibag (1984)
- X (1983)
- Ho amato | Molti torti (1982)
- Ireon yeoja eobtnayo (1981)
- Uccello di fiamma | Bulsae (1980)
- Uno studente universitario innocente | Momoneun Cheolbuji (1980)
Serie drammatica
- Regina delle lacrime | Noonmului Yeowang (tvN / 2024) - Moh Seul-Hee
- La vendetta del matrimonio perfetto | Wanbyeokhan Gyeolhonui Jungseok (MBN / 2023) - Cha Yeon-Hwa
- Famiglia: il legame indissolubile | Famiglia (tvN / 2023) - Ma Yeon-Rim
- Il Caffè della Legge | Beobdaero Saranghara (KBS2/2022) – Lee Yeon-Joo
- L'Impero | L'Impero: Bupeui Jeguk (JTBC / 2022) - Ham Gwang-Jeon
- Lascia che te la presenti | Min Ja-Young - Il meglio di Malhal Geot Gateumyun (SBS / 2018)
- Wok d'Amore | Gireumjin Mello (SBS / 2018) - Jin Jung-Hye / donna misteriosa
- Fiore dei soldi | Donkkot (MBC / 2017-2018) - Jung Mal-Ran
- Temperatura dell'Amore | Sarangui Ondo - Il meglio di Sarangui Ondo
- Non osare sognare | Jiltooui Hwashin (SBS / 2016) - Kye Sung-Sook
- Amanti rosei | Jangmibit Yeonindeul (MBC / 2014-2015) - Jung Shi-Nae
- L'uomo della lama | Aieonmaen (KBS2 / 2014) – Il maggiordomo Yoon
- Signorina Corea | Miseukoria (MBC / 2013-2014) - Parrucchiera Ma Ae-Ri
- Romanticismo splendente | Bitnaneun Romaenseu (MBC / 2013-2014) - Jung Soon-Ok
- Sei il migliore! | Choegoda Lee Soon Shin (KBS2 / 2013) - Canzone Mi-Ryung
- Possiamo sposarci? | Uriga Gyeolhonhal Soo Iteulkka (JTBC / 2012-2013) - Deul-Ja
- Amore Pioggia | Sarangbi (KBS2 / 2012) - Kim Yoon-Hee nel 2012
- La promessa di mille giorni | Chunilui Yaksok (SBS / 2011) - Oh Hyun-Ah
- Sorridi mamma | Wooteoyo Eomma (SBS / 2010-2011) - Jo Bok-Hee
- La sorellastra di Cenerentola | Sinderella Eonni (KBS2 / 2010) - Song Kang-Suk
- La principessa Ja-Myung | Jamyeonggo (SBS / 2009) - Wang Ja-Sil
- Ad est dell'Eden | Edenui Dongjjuk (MBC / 2008) -Yang Choon-Hee
- Grandi aspettative | Widaehan Yusan (KBS2 / 2006) - Ah-Ra
- Amore e simpatia | Gongkam Sarang (SBS / 2005) - Kang Hee-Soo
- Solitudine | Godok (KBS/2002)
- Regina (SBS / 1999)
- Schiacciare | Jjaksirang (KBS2/1998)
- Lumaca | Dalpaengyi (SBS / 1997)
- Ganda con Tokkaebi (SBS / 1994)
- Come sta suo marito? | Daekui Nampyeoneun Eoddeoshimnigga (SBS / 1993)
Premi
- Miglior attrice (dramma del fine settimana) (' Fiore dei soldi ') - MBC Drama Awards 2017 - 30 dicembre 2017
- Attrice d'oro (' Signorina Corea '/' Romanticismo splendente '/' Amanti rosei ') - MBC Drama Awards 2014 - 30 dicembre 2014
- Eccellente attrice (dramma) (' Sei il migliore! ') - KBS Drama Awards 2013 - 31 dicembre 2013
| Ultime notizie | Ultimi trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|