Sei il migliore! Lee Soon-Shin
Profilo - Dramma: Sei il migliore! (titolo inglese) / The Best Lee Soon-Shin (titolo letterale)
- Romanizzazione rivista: Choegoda Lee Soon Shin
- Hangul: Sei il migliore, Yi Sun-sin
- Direttore: Yun Seong-Sik
- Scrittore: Jung Yoo Gyung
- Rete: KBS2
- Episodi: 50
- Data di rilascio: 9 marzo - 25 agosto 2013
- Durata: Sabato e domenica 19:55
- Lingua: coreano
- Paese: Corea del Sud
Sinossi della trama a cura di seriessense.com Staff ©
A causa della morte improvvisa di suo padre, Lee Soon-Shin ( UI ) e sua madre finiscono nei guai. Entrambi tentano di trovare la felicità, mentre Lee Soon-Shin si innamora.
Nel frattempo Shin Joon-Ho ( Cho Jung-Seok ) è il presidente di una società di gestione dell'intrattenimento. È troppo sicuro di sé, arrogante e spietato. Incontrando Lee Soon-Shin, capisce il significato del vero successo e cambia anche lui.
....
Jung-Ae ( O Du-Shim ) ha tre figlie: Hye-Shin (Son Tae-Young), Yoo-Shin ( Will In-Na ) e Soon-Shin ( UI ). Hye-Shin, la figlia maggiore, ha sposato un uomo competente e ha una figlia. È appena tornata da Hong Kong con la figlia, ma senza il marito. Yoo-Shin, la figlia di mezzo, disprezza la sorella minore Soon-Shin. Nel frattempo, Soon-Shin cerca di mantenere un lavoro stabile, ma continua a fallire. Viene adottata, ma ignara di questo fatto.
Un giorno, Soon-Shin trova un lavoro temporaneo part-time in un hotel. Se si comporta bene può ottenere un posto fisso. Il primo giorno del suo nuovo lavoro, Soon-Shin lavora con l'attrice Song Mi-Ryung ( Lee Mi-Sook ) Evento di presentazione del libro fotografico in hotel. Joon-Ho (Jo Jung-Suk), presidente di una compagnia di intrattenimento, partecipa all'evento. Joon-Ho incontra la sua ex ragazza Yeon-A ( Kim Yoon-Seo ) lì, che non ha ancora superato.
Soon-Shin e il presidente della compagnia di intrattenimento Joon-Ho si incontrano fisicamente. Joon-Ho si ricopre del cibo che Soon-Shin stava servendo. Si arrabbia così tanto che chiede al direttore dell'hotel di licenziare Soon-Shin, anche se lei lo implora di non farlo.
Sulla strada di casa, Soon-Shin incontra un uomo che si presenta come il presidente di una compagnia di intrattenimento. Dice a Soon-Shin che ha l'aspetto per diventare un talento e le dà il suo biglietto da visita. Presto Shin torna a casa eccitato. Sua madre ha preparato una cena festiva per celebrare il ritorno di Hye-Shin da Hong Kong. Durante la cena, Soon-Shin dice a tutti che è stata scoperta per strada, ma la sorella di mezzo Yoo-Shin si comporta di nuovo in modo condiscendente nei suoi confronti. Presto Shin scoppia di rabbia. Anche se la sua famiglia ride di lei e pensa che sia ridicolo, sua madre Jung-Ae la pensa diversamente.
Note
- 'Sei il migliore! ' prende il posto della fascia oraria sabato e domenica 19:55 di KBS2 precedentemente occupata da ' Seo-Young, My Daughter ' e seguita da ' King's Family ' il 31 agosto 2013.
- La prima lettura della sceneggiatura ha avuto luogo il 4 febbraio 2013 presso il KBS Annex Building a Yeuido, Seoul.
- Le riprese sono iniziate il 13 febbraio 2013 in Corea del Sud. La prima scena del film coinvolta UI , Figlio Tae-Young e È Joo-Won .
Lancio
| | | | |
| UI | Cho Jung-Seok | O Du-Shim | Kim Yong-Rim | Figlio Tae-Young |
| Lee Soon-Shin | Shin Joon-Ho | Kim Jung-Ae | Sim Mak-Rye | Lee Hye-Shin |
| | | | |
| Will In-Na | Kim Hwan-Hee | Kim Cop-Soo | Lee Eung Kyung | Bae Geu-Rin |
| Lee Yoo Shin | Han Woo-Joo | Shin Dong-Hyuk | Yoon Soo-Jung | Shin Yi-Jung |
| | | | |
| È Joo-Won | Lee Mi-Sook | Yun Da-Hun | Kim Yoon-Seo | Lee Jee-Hoon |
| Park Chan-Woo | Canzone Mi-Ryung | Hwang Il-Do | Choi Yeon-A | Kim Young-Hoon |
| | | | |
| Jung Woo | Jeong Dong-Hwan | Kim Dong Joo | Canzone Min-Hyung | Lee Seul-Bi |
| Seo Jin-Wook | Lee Chang-Hoon | Jang Gil-Ja | L'uomo dei libri del parco | Park Chan-Mi |
| |
| Lee Ji-hoon | Choi Gang-vinto |
| Jo In-Sung | È Jae-Bum |
Membri del cast aggiuntivi:
- Kim Young-Jae - Ex marito di Hye-Shin
- Oh Cho-Hee - Coordinatore dell'ospedale Yoon
- Han Soo-A - Vicedirettore Han
- Ko Da-Yeon-Mi-Young
- Ji Young-Woo - attore
- Quindi Joon-Sung - impiegato dell'azienda 2
- Kim Ga-Eul - scena del campeggio
- Park Jin-Soo - fan
- Kim Kwang Kyu - truffatore (cameo)
- Seo Kyung-Suk - MC del talk show televisivo (cameo)
- Lee Sun-Ho - attore (cameo)
- Jo Yi-Haeng
- Seo Dong Suk
- Park Min Sang
Rimorchi
-
01:00RimorchioKBS World (sottotitolato in inglese) -
00:44Rimorchioep.1 -
00:42Teaser 2 -
00:29Teatrino
Galleria di immagini
Valutazioni degli episodi
| Data | Episodio | TNMS | AGB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A livello nazionale | Seul | A livello nazionale | Seul | ||
| 2013-03-09 | 1 | 25,9% (1°) | 26,6% (1°) | 22,2% (2°) | 22,5% (2°) |
| 2013-03-10 | 2 | 27,2% (1°) | 28,3% (1°) | 24,3% (1°) | 24,8% (1°) |
| 2013-03-16 | 3 | 23,7% (1°) | 23,9% (2°) | 21,0% (1°) | 22,1% (2°) |
| 2013-03-17 | 4 | 25,6% (1°) | 25,7% (1°) | 25,2% (1°) | 26,6% (1°) |
| 2013-03-23 | 5 | 22,0% (1°) | 23,1% (2°) | 22,3% (1°) | 22,6% (1°) |
| 2013-03-24 | 6 | 26,7% (1°) | 26,8% (1°) | 26,2% (1°) | 26,4% (1°) |
| 2013-03-30 | 7 | 25,3% (1°) | 26,6% (1°) | 23,3% (1°) | 23,5% (1°) |
| 2013-03-31 | 8 | 28,7% (1°) | 29,6% (1°) | 26,9% (1°) | 27,6% (1°) |
| 2013-04-06 | 9 | 25,7% (1°) | 26,1% (1°) | 25,9% (1°) | 26,9% (1°) |
| 2013-04-07 | 10 | 28,5% (1°) | 29,0% (1°) | 27,3% (1°) | 28,6% (1°) |
| 2013-04-13 | 11 | 24,0% (1°) | 23,3% (2°) | 24% (1°) | 25,4% (1°) |
| 2013-04-14 | 12 | 27,4% (1°) | 27,4% (2°) | 28,0% (1°) | 29,8% (1°) |
| 20/04/2013 | 13 | 25,6% (1°) | 25,1% (2°) | 25,9% (1°) | 27,1% (1°) |
| 2013-04-21 | 14 | 26,2% (1°) | 26,5% (1°) | 27,3% (1°) | 29,4% (1°) |
| 27-04-2013 | 15 | 23,7% (2°) | 23,0% (2°) | 23,0% (2°) | 23,2% (2°) |
| 28-04-2013 | 16 | 26,8% (1°) | 26,9% (1°) | 26,7% (1°) | 27,5% (1°) |
| 2013-05-04 | 17 | 21,7% (2°) | 21,4% (2°) | 21,7% (2°) | 23,6% (2°) |
| 2013-05-05 | 18 | 25,4% (1°) | 25,4% (2°) | 26,2% (2°) | 28,2% (2°) |
| 2013-05-11 | 19 | 21,0% (2°) | 22,0% (2°) | 22,0% (2°) | 23,7% (2°) |
| 2013-05-12 | 20 | 26,0% (2°) | 26,3% (2°) | 27,6% (2°) | 29,7% (2°) |
| 2013-05-18 | 21 | 24,9% (2°) | 25,6% (2°) | 24,6% (2°) | 26,1% (2°) |
| 2013-05-19 | 22 | 27,3% (1°) | 28,5% (2°) | 29,5% (1°) | 32,0% (1°) |
| 2013-05-25 | 23 | 22,9% (2°) | 23,6% (2°) | 23,8% (2°) | 25,7% (2°) |
| 2013-05-26 | 24 | 27,0% (1°) | 27,7% (2°) | 28,4% (1°) | 30,9% (1°) |
| 2013-06-01 | 25 | 24,2% (2°) | 25,7% (2°) | 24,9% (2°) | 25,6% (2°) |
| 2013-06-02 | 26 | 26,6% (1°) | 27,4% (2°) | 29,8% (1°) | 32,3% (1°) |
| 2013-06-08 | 27 | 23,5% (2°) | 24,2% (2°) | 24,4% (2°) | 26,2% (2°) |
| 2013-06-09 | 28 | 26,1% (1°) | 26,6% (2°) | 29,6% (1°) | 31,7% (1°) |
| 2013-06-15 | 29 | 22,0% (2°) | 22,7% (2°) | 23,2% (2°) | 24,6% (2°) |
| 2013-06-16 | 30 | 24,8% (2°) | 26,5% (2°) | 27,9% (2°) | 31,0% (2°) |
| 2013-06-22 | 31 | 24,2% (2°) | 25,2% (2°) | 24,2% (2°) | 26,2% (2°) |
| 23-06-2013 | 32 | 26,1% (2°) | 27,1% (2°) | 27,5% (2°) | 28,5% (2°) |
| 29-06-2013 | 33 | 23,5% (1°) | 26,3% (1°) | 23,5% (1°) | 24,6% (1°) |
| 2013-06-30 | 34 | 26,4% (1°) | 27,7% (1°) | 26,9% (1°) | 27,8% (1°) |
| 2013-07-06 | 35 | 22,2% (1°) | 24,0% (1°) | 24,0% (1°) | 25,1% (1°) |
| 2013-07-07 | 36 | 26,6% (1°) | 28,0% (1°) | 29,9% (1°) | 31,7% (1°) |
| 2013-07-13 | 37 | 23,8% (1°) | 26,1% (1°) | 23,7% (1°) | 24,4% (1°) |
| 2013-07-14 | 38 | 27,8% (1°) | 30,6% (1°) | 28,5% (1°) | 31,7% (1°) |
| 20/07/2013 | 39 | 23,2% (1°) | 24,4% (1°) | 24,4% (1°) | 26,5% (1°) |
| 2013-07-21 | 40 | 28,6% (1°) | 30,3% (1°) | 30,1% (1°) | 32,6% (1°) |
| 27-07-2013 | 41 | 24,0% (1°) | 25,9% (1°) | 25,2% (1°) | 27,0% (1°) |
| 28-07-2013 | 42 | 24,0% (1°) | 24,7% (1°) | 27,1% (1°) | 30,4% (1°) |
| 2013-08-03 | 43 | 23,0% (1°) | 22,9% (1°) | 22,9% (1°) | 22,9% (1°) |
| 2013-08-04 | 44 | 26,4% (1°) | 25,8% (1°) | 26% (1°) | 27,4% (1°) |
| 2013-08-10 | 45 | 24,6% (1°) | 27,1% (1°) | 23,7% (1°) | 25,5% (1°) |
| 2013-08-11 | 46 | 27,0% (1°) | 28,2% (1°) | 26,6% (1°) | 28,0% (1°) |
| 2013-08-17 | 47 | 24,5% (1°) | 25,8% (1°) | 25,0% (1°) | 26,0% (1°) |
| 2013-08-18 | 48 | 27,9% (1°) | 29,2% (1°) | 30,8% (1°) | 33,4% (1°) |
| 2013-08-24 | 49 | 24,4% (1°) | 24,0% (1°) | 25,6% (1°) | 25,8% (1°) |
| 2013-08-25 | 50 | 29,3% (1°) | 31,8% (1°) | 30,1% (1°) | 31,8% (1°) |
Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson
- NR denota non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) per quel giorno secondo TNS Media Korea e AGB Nielson.
Premi
- KBS Drama Awards 2013 - 31 dicembre 2013
- Eccellente attore (dramma) ( Cho Jung-Seok )
- Eccellente attrice (dramma) ( Lee Mi-Sook )
- Miglior nuovo attore ( Jung Woo )
- Miglior attrice esordiente ( UI )
- Premio Miglior Coppia ( Cho Jung-Seok & UI )
| Ultime notizie | Ultimi trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|